Estadísticas de acceso a www.unidadcivicaporlarepublica.es

Período resumido: Marzo 2009
Generado el 01-Apr-2009 06:44 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2009
Total Accesos 673629
Total Archivos 377440
Total Páginas 55126
Total Visitas 10070
Total KBytes 7425124
Total Clientes 8904
Total URLs 7918
Total Enlaces origen 2379
Total Navegadores 1863
. Media Max
Accesos por Hora 1403 5115
Accesos por Día 33681 43938
Archivos por Día 18872 27548
Páginas por Día 2756 6096
Clientes por Día 445 822
Visitas por Día 503 674
KBytes por Día 371256 520119
Accesos por código de respuesta
200 - OK 56.03% 377440
206 - Contenido parcial 0.18% 1235
301 - Movido permanentemente 0.04% 245
304 - No modificado 40.37% 271933
400 - Petición errónea 0.00% 18
404 - No se encuentra 3.38% 22756
405 - Método no permitido 0.00% 2

Uso diario en Marzo 2009

Estadísticas diarias de Marzo 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
12 370 0.05% 365 0.10% 4 0.01% 1 0.01% 1 0.01% 6314 0.09%
13 23352 3.47% 14970 3.97% 3376 6.12% 279 2.77% 303 3.40% 284990 3.84%
14 33428 4.96% 19617 5.20% 6096 11.06% 395 3.92% 408 4.58% 370892 5.00%
15 30087 4.47% 18172 4.81% 1773 3.22% 464 4.61% 544 6.11% 356831 4.81%
16 42530 6.31% 27548 7.30% 2562 4.65% 635 6.31% 822 9.23% 520119 7.00%
17 43938 6.52% 26504 7.02% 3055 5.54% 674 6.69% 773 8.68% 507542 6.84%
18 37814 5.61% 18766 4.97% 2674 4.85% 550 5.46% 619 6.95% 359567 4.84%
19 37643 5.59% 20175 5.35% 3400 6.17% 529 5.25% 578 6.49% 385598 5.19%
20 37211 5.52% 19594 5.19% 3482 6.32% 455 4.52% 497 5.58% 390507 5.26%
21 30625 4.55% 16133 4.27% 2808 5.09% 381 3.78% 427 4.80% 361063 4.86%
22 32882 4.88% 15829 4.19% 3328 6.04% 588 5.84% 525 5.90% 310403 4.18%
23 40288 5.98% 20700 5.48% 3310 6.00% 560 5.56% 603 6.77% 406269 5.47%
24 41789 6.20% 20902 5.54% 3187 5.78% 574 5.70% 619 6.95% 413666 5.57%
25 33657 5.00% 18750 4.97% 2553 4.63% 616 6.12% 668 7.50% 385076 5.19%
26 38149 5.66% 21170 5.61% 2996 5.43% 650 6.45% 655 7.36% 403211 5.43%
27 32907 4.89% 19172 5.08% 1970 3.57% 552 5.48% 552 6.20% 373023 5.02%
28 30947 4.59% 17804 4.72% 1985 3.60% 507 5.03% 512 5.75% 355995 4.79%
29 31565 4.69% 18309 4.85% 1995 3.62% 509 5.05% 554 6.22% 371368 5.00%
30 35600 5.28% 20167 5.34% 2308 4.19% 604 6.00% 625 7.02% 417202 5.62%
31 38847 5.77% 22793 6.04% 2264 4.11% 617 6.13% 633 7.11% 445489 6.00%

Uso por horas en Marzo 2009

Estadísticas por hora de Marzo 2009
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1171 23425 3.48% 749 14981 3.97% 131 2635 4.78% 14789 295773 3.98%
1 753 15066 2.24% 486 9735 2.58% 116 2328 4.22% 9779 195574 2.63%
2 389 7793 1.16% 272 5453 1.44% 96 1933 3.51% 6024 120473 1.62%
3 302 6056 0.90% 207 4157 1.10% 82 1652 3.00% 4407 88144 1.19%
4 329 6597 0.98% 227 4558 1.21% 71 1437 2.61% 4928 98560 1.33%
5 364 7291 1.08% 181 3629 0.96% 67 1348 2.45% 4410 88204 1.19%
6 407 8157 1.21% 152 3045 0.81% 63 1260 2.29% 3393 67863 0.91%
7 866 17329 2.57% 317 6345 1.68% 96 1920 3.48% 7560 151199 2.04%
8 1393 27860 4.14% 640 12819 3.40% 104 2084 3.78% 12744 254877 3.43%
9 1357 27145 4.03% 809 16195 4.29% 98 1970 3.57% 16165 323292 4.35%
10 1539 30788 4.57% 936 18733 4.96% 107 2158 3.91% 17628 352550 4.75%
11 1785 35713 5.30% 920 18403 4.88% 103 2072 3.76% 18610 372199 5.01%
12 1717 34346 5.10% 957 19141 5.07% 111 2236 4.06% 18850 377009 5.08%
13 1967 39348 5.84% 1198 23964 6.35% 125 2512 4.56% 23025 460509 6.20%
14 1432 28650 4.25% 835 16712 4.43% 130 2600 4.72% 16977 339539 4.57%
15 1117 22357 3.32% 648 12960 3.43% 126 2536 4.60% 13931 278612 3.75%
16 1731 34631 5.14% 920 18402 4.88% 128 2570 4.66% 18024 360475 4.85%
17 2048 40973 6.08% 1128 22565 5.98% 137 2746 4.98% 21914 438288 5.90%
18 2488 49761 7.39% 1317 26351 6.98% 153 3060 5.55% 24854 497086 6.69%
19 2585 51710 7.68% 1509 30188 8.00% 169 3395 6.16% 27750 554996 7.47%
20 2488 49779 7.39% 1346 26931 7.14% 152 3056 5.54% 25480 509600 6.86%
21 2020 40407 6.00% 1087 21748 5.76% 136 2726 4.95% 21108 422163 5.69%
22 1672 33440 4.96% 899 17987 4.77% 124 2489 4.52% 17435 348703 4.70%
23 1750 35007 5.20% 1121 22438 5.94% 120 2403 4.36% 21472 429436 5.78%

Los 30 primeros de un total de 7918 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5222 0.78% 746620 10.06% /
2 4989 0.74% 12811 0.17% /Botones/volver.bmp
3 2474 0.37% 7372 0.10% /imagenesrep/volver.bmp
4 566 0.08% 444746 5.99% /documunntosrep/un rey golpe a golpe.pdf
5 363 0.05% 55223 0.74% /home.htm
6 357 0.05% 16985 0.23% /segunda republica/millon presos.htm
7 248 0.04% 4700 0.06% /opinion2/Los Franco.htm
8 247 0.04% 21597 0.29% /Imperio opinion noticias 2007/algunas mentiras sobre afganistan.htm
9 230 0.03% 4598 0.06% /videos/
10 229 0.03% 3489 0.05% /Documentos UCR/Tienda.htm
11 180 0.03% 3481 0.05% /Portadas de la Prensa.htm
12 143 0.02% 8422 0.11% /documunntosrep/Enlaces Web.htm
13 124 0.02% 3550 0.05% /Cultura 2007/sociedad poetas muertos.htm
14 119 0.02% 209 0.00% /documunntosrep/elprincipefelipe.htm
15 119 0.02% 1700 0.02% /opinion 2009/carta de amanda.htm
16 117 0.02% 13673 0.18% /Segunda republica 2007/II republica espanola.htm
17 110 0.02% 7064 0.10% /laicismo 2008/
18 110 0.02% 19183 0.26% /libros/Libros home.htm
19 102 0.02% 173 0.00% /laicismo y laicidad/hijo bastardo.htm
20 93 0.01% 1301 0.02% /Nuestra memoria 2009/colegio rosello.htm
21 93 0.01% 9008 0.12% /memoria historica/conflicto social.pdf
22 91 0.01% 12372 0.17% /opinion 2008/
23 90 0.01% 964 0.01% /Borbones 2009/continua promocion rey.htm
24 88 0.01% 2901 0.04% /III Republica 2009/abril republicano 2009.htm
25 87 0.01% 787 0.01% /Criterios Republicanos/Criterios Republicanos home.htm
26 87 0.01% 9922 0.13% /Documentos UCR/Ducumentos UCR.htm
27 87 0.01% 1930 0.03% /III republica 2008/manifiesto foro 1.htm
28 84 0.01% 1788 0.02% /Borbones 2009/en que quedamos.htm
29 84 0.01% 5839 0.08% /Documentos UCR/Propuesta republicana abril 2006.htm
30 84 0.01% 1591 0.02% /Documentos UCR/firmas manifiesto.htm

Los 10 primeros de un total de 7918 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5222 0.78% 746620 10.06% /
2 566 0.08% 444746 5.99% /documunntosrep/un rey golpe a golpe.pdf
3 363 0.05% 55223 0.74% /home.htm
4 247 0.04% 21597 0.29% /Imperio opinion noticias 2007/algunas mentiras sobre afganistan.htm
5 110 0.02% 19183 0.26% /libros/Libros home.htm
6 357 0.05% 16985 0.23% /segunda republica/millon presos.htm
7 82 0.01% 14393 0.19% /casa irreal/casa irreal noticias.htm
8 43 0.01% 13955 0.19% /nuestra memoria 2008/Nuestra memoria opinion 2008.htm
9 117 0.02% 13673 0.18% /Segunda republica 2007/II republica espanola.htm
10 4989 0.74% 12811 0.17% /Botones/volver.bmp

Los 10 primeros de un total de 1679 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5222 0.78% 2979 30.54% /
2 357 0.05% 340 3.49% /segunda republica/millon presos.htm
3 248 0.04% 235 2.41% /opinion2/Los Franco.htm
4 247 0.04% 166 1.70% /Imperio opinion noticias 2007/algunas mentiras sobre afganistan.htm
5 124 0.02% 115 1.18% /Cultura 2007/sociedad poetas muertos.htm
6 363 0.05% 104 1.07% /home.htm
7 229 0.03% 80 0.82% /Documentos UCR/Tienda.htm
8 77 0.01% 60 0.62% /casa irreal/pasen y vean.htm
9 77 0.01% 60 0.62% /documunntosrep/partidos catalanes.htm
10 71 0.01% 57 0.58% /documunntosrep/letra himno riego.htm

Los 10 primeros de un total de 1758 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5222 0.78% 1822 18.82% /
2 357 0.05% 338 3.49% /segunda republica/millon presos.htm
3 248 0.04% 224 2.31% /opinion2/Los Franco.htm
4 247 0.04% 166 1.71% /Imperio opinion noticias 2007/algunas mentiras sobre afganistan.htm
5 124 0.02% 116 1.20% /Cultura 2007/sociedad poetas muertos.htm
6 229 0.03% 112 1.16% /Documentos UCR/Tienda.htm
7 143 0.02% 79 0.82% /documunntosrep/Enlaces Web.htm
8 363 0.05% 72 0.74% /home.htm
9 180 0.03% 70 0.72% /Portadas de la Prensa.htm
10 77 0.01% 60 0.62% /casa irreal/pasen y vean.htm

Los 30 primeros de un total de 8904 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 9264 1.38% 6145 1.63% 161154 2.17% 5 0.05% 72.30.78.251
2 7661 1.14% 6126 1.62% 125617 1.69% 19 0.19% 66.249.65.19
3 5405 0.80% 1139 0.30% 21048 0.28% 18 0.18% 84.120.157.80
4 5045 0.75% 1884 0.50% 53026 0.71% 48 0.48% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
5 4918 0.73% 272 0.07% 7219 0.10% 14 0.14% 194.179.55.201
6 4879 0.72% 246 0.07% 7253 0.10% 26 0.26% 79.144.47.153
7 4877 0.72% 927 0.25% 17992 0.24% 21 0.21% 84.126.240.220
8 4873 0.72% 1441 0.38% 26712 0.36% 22 0.22% 85.152.222.14
9 4821 0.72% 3309 0.88% 57892 0.78% 26 0.26% 82.159.116.52
10 4486 0.67% 2032 0.54% 36626 0.49% 40 0.40% 84.78.149.32
11 4250 0.63% 774 0.21% 13661 0.18% 11 0.11% 83.50.176.13
12 4227 0.63% 399 0.11% 9612 0.13% 18 0.18% 80.58.205.47
13 4099 0.61% 311 0.08% 8635 0.12% 31 0.31% 79.144.3.8
14 3662 0.54% 515 0.14% 9042 0.12% 13 0.13% 83.32.178.235
15 3547 0.53% 529 0.14% 10682 0.14% 11 0.11% 217.126.204.5
16 3515 0.52% 259 0.07% 7236 0.10% 12 0.12% 83.59.52.60
17 3496 0.52% 2428 0.64% 42581 0.57% 31 0.31% 84.125.197.215
18 3316 0.49% 240 0.06% 6892 0.09% 16 0.16% 81.33.86.181
19 3271 0.49% 512 0.14% 9678 0.13% 12 0.12% 82.158.234.96
20 3201 0.48% 1484 0.39% 27445 0.37% 17 0.17% 195.235.2.3
21 3145 0.47% 3032 0.80% 50138 0.68% 18 0.18% 77.225.9.251
22 3095 0.46% 723 0.19% 13692 0.18% 10 0.10% 81.202.216.214
23 2947 0.44% 759 0.20% 12739 0.17% 18 0.18% 217.12.16.56
24 2944 0.44% 347 0.09% 7929 0.11% 13 0.13% 88.18.242.26
25 2931 0.44% 186 0.05% 4242 0.06% 8 0.08% 80.26.92.237
26 2792 0.41% 748 0.20% 11441 0.15% 7 0.07% 89.7.42.37
27 2653 0.39% 125 0.03% 4028 0.05% 11 0.11% 79.147.196.39
28 2631 0.39% 715 0.19% 15821 0.21% 8 0.08% 91.117.148.231
29 2607 0.39% 497 0.13% 9309 0.13% 7 0.07% 88.9.245.249
30 2529 0.38% 540 0.14% 10508 0.14% 11 0.11% 80.37.236.152

Los 10 primeros de un total de 8904 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 9264 1.38% 6145 1.63% 161154 2.17% 5 0.05% 72.30.78.251
2 7661 1.14% 6126 1.62% 125617 1.69% 19 0.19% 66.249.65.19
3 4821 0.72% 3309 0.88% 57892 0.78% 26 0.26% 82.159.116.52
4 5045 0.75% 1884 0.50% 53026 0.71% 48 0.48% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
5 3145 0.47% 3032 0.80% 50138 0.68% 18 0.18% 77.225.9.251
6 2471 0.37% 1708 0.45% 44593 0.60% 3 0.03% 74.6.22.91
7 3496 0.52% 2428 0.64% 42581 0.57% 31 0.31% 84.125.197.215
8 2398 0.36% 2337 0.62% 39867 0.54% 16 0.16% 213.37.22.138
9 1886 0.28% 1524 0.40% 39466 0.53% 30 0.30% crawl-66-249-65-148.googlebot.com
10 4486 0.67% 2032 0.54% 36626 0.49% 40 0.40% 84.78.149.32

Los 30 primeros de un total de 2379 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 55926 8.30% - (Direct Request)
2 4171 0.62% http://www.unidadcivicaporlarepublica.es
3 3262 0.48% http://www.google.es/search
4 913 0.14% http://209.85.229.132/search
5 900 0.13% http://unidadcivicaporlarepublica.es/
6 851 0.13% http://images.google.es/imgres
7 419 0.06% http://www.nodo50.org/unidadcivicaporlarepublica/
8 413 0.06% http://www.google.com/search
9 342 0.05% http://www.google.com.mx/search
10 340 0.05% http://blogdovelhocomunista.blogspot.com/
11 317 0.05% http://www.nodo50.org/unidadcivicaporlarepublica/casa irreal/casa irreal noticias.htm
12 246 0.04% http://www.google.com.ar/search
13 219 0.03% http://www.google.com.co/search
14 207 0.03% http://es.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch
15 201 0.03% http://www.nodo50.org/unidadcivicaporlarepublica/III republica 2007/actos Abril Republicano 2007.htm
16 188 0.03% http://www.google.com.pe/search
17 169 0.03% http://images.google.com.mx/imgres
18 148 0.02% http://mail.google.com/mail/
19 124 0.02% http://72.30.186.56/search/cache
20 119 0.02% http://www.blogdovelhocomunista.blogspot.com/
21 112 0.02% http://209.85.229.132/translate_c
22 111 0.02% http://74.125.47.132/search
23 107 0.02% http://images.google.com/imgres
24 104 0.02% http://www.google.co.ve/search
25 96 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
26 95 0.01% http://es.search.yahoo.com/search
27 92 0.01% http://images.google.com.co/imgres
28 86 0.01% http://es.mg41.mail.yahoo.com/dc/launch
29 73 0.01% http://www.google.com/custom
30 72 0.01% http://www.google.cl/search

Los 20 primeros de un total de 1365 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 45 2.54% unidadcivicaporlarepublica.es
2 26 1.47% unidad civica
3 21 1.18% clases de justicia
4 18 1.01% unidad civica por la republica
5 16 0.90% nacion vasca
6 12 0.68% elementos que conforman la nacion
7 12 0.68% nodo50.org/unidadcivicaporlarepublica
8 10 0.56% enemigos del alma
9 9 0.51% problema de la nacion vasca
10 7 0.39% los enemigos del alma
11 7 0.39% unidad cívica por la república
12 6 0.34% el acto sexual como pecado
13 6 0.34% raices del militarismo en el salvador
14 6 0.34% respetoylibertadiglesia
15 6 0.34% unidad republicana
16 5 0.28% argumento de la pelicula la sociedad de los poetas muertos
17 5 0.28% de que trata la pelicula la sociedad de los poetas muertos
18 5 0.28% origen de la violencia contra la mujer
19 5 0.28% problematica de la nacion vasca
20 5 0.28% raices del militarismo de el salvador

Los 15 primeros de un total de 1863 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 51563 7.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7
2 29997 4.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 20303 3.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
4 18769 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 18479 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322)
6 18254 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 14302 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
8 14090 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5)
9 13533 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
10 11760 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5)
11 10158 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1)
12 9507 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 9126 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
14 8903 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506;
15 8893 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WOW64; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)

Accesos por país en Marzo 2009

Los 30 primeros de un total de 70 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 562659 83.53% 303409 80.39% 5649304 76.08% España
2 37750 5.60% 25017 6.63% 711525 9.58% Estados Unidos
3 11728 1.74% 7091 1.88% 159946 2.15% No resuelve/desconocido
4 11061 1.64% 7208 1.91% 125678 1.69% México
5 10705 1.59% 5722 1.52% 104233 1.40% Francia
6 7372 1.09% 3616 0.96% 99752 1.34% Comercial (com)
7 5031 0.75% 3346 0.89% 80669 1.09% Alemania
8 3620 0.54% 3032 0.80% 50560 0.68% Argentina
9 3460 0.51% 3020 0.80% 51085 0.69% Colombia
10 3289 0.49% 2839 0.75% 47392 0.64% Perú
11 2055 0.31% 1756 0.47% 33112 0.45% Venezuela
12 1409 0.21% 1224 0.32% 25423 0.34% Chile
13 1289 0.19% 1263 0.33% 29546 0.40% Red (net)
14 1181 0.18% 862 0.23% 24046 0.32% Gran Bretaña (Reino Unido)
15 953 0.14% 632 0.17% 31783 0.43% Brasil
16 949 0.14% 838 0.22% 16436 0.22% Costa Rica
17 853 0.13% 755 0.20% 12692 0.17% Suiza
18 758 0.11% 741 0.20% 14032 0.19% Luxemburgo
19 683 0.10% 521 0.14% 9615 0.13% Irlanda
20 639 0.09% 494 0.13% 5972 0.08% República Dominicana
21 626 0.09% 431 0.11% 8442 0.11% Italia
22 625 0.09% 572 0.15% 8703 0.12% Uruguay
23 554 0.08% 473 0.13% 11414 0.15% Ecuador
24 406 0.06% 339 0.09% 5977 0.08% Bolivia
25 390 0.06% 345 0.09% 13032 0.18% Portugal
26 388 0.06% 376 0.10% 7863 0.11% Marruecos
27 362 0.05% 339 0.09% 9801 0.13% Suecia
28 236 0.04% 163 0.04% 7428 0.10% Corea del Sur
29 215 0.03% 182 0.05% 5127 0.07% Austria
30 212 0.03% 181 0.05% 2604 0.04% Panamá


Generated by Webalizer Version 2.20