Estadísticas de acceso a www.unidadcivicaporlarepublica.es

Período resumido: Octubre 2010
Generado el 01-Nov-2010 06:48 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2010
Total Accesos 292130
Total Archivos 182486
Total Páginas 74341
Total Visitas 18848
Total KBytes 4114763
Total Clientes 14693
Total URLs 6897
Total Enlaces origen 2589
Total Navegadores 4075
. Media Max
Accesos por Hora 392 2709
Accesos por Día 9423 13485
Archivos por Día 5886 8642
Páginas por Día 2398 4238
Clientes por Día 473 1025
Visitas por Día 608 985
KBytes por Día 132734 177480
Accesos por código de respuesta
200 - OK 62.47% 182486
206 - Contenido parcial 0.39% 1133
301 - Movido permanentemente 0.06% 180
303 - Ver otros 0.51% 1487
304 - No modificado 25.19% 73574
400 - Petición errónea 0.02% 64
403 - Prohibido 0.00% 14
404 - No se encuentra 11.36% 33172
405 - Método no permitido 0.00% 12
408 - Fin de tiempo de espera 0.00% 1
500 - Error interno del servidor 0.00% 7

Uso diario en Octubre 2010

Estadísticas diarias de Octubre 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 5175 1.77% 3541 1.94% 1656 2.23% 506 2.68% 562 3.82% 97158 2.36%
2 4482 1.53% 3388 1.86% 1658 2.23% 460 2.44% 476 3.24% 98409 2.39%
3 7257 2.48% 4111 2.25% 1720 2.31% 359 1.90% 488 3.32% 111652 2.71%
4 6705 2.30% 5311 2.91% 2230 3.00% 451 2.39% 572 3.89% 160946 3.91%
5 8018 2.74% 5907 3.24% 2300 3.09% 453 2.40% 564 3.84% 147915 3.59%
6 11107 3.80% 7115 3.90% 3288 4.42% 482 2.56% 552 3.76% 166397 4.04%
7 6905 2.36% 5332 2.92% 1833 2.47% 451 2.39% 559 3.80% 126568 3.08%
8 9201 3.15% 7098 3.89% 4238 5.70% 413 2.19% 501 3.41% 177480 4.31%
9 6449 2.21% 5112 2.80% 2601 3.50% 682 3.62% 554 3.77% 129846 3.16%
10 7728 2.65% 5963 3.27% 2197 2.96% 615 3.26% 660 4.49% 143564 3.49%
11 11482 3.93% 6921 3.79% 2538 3.41% 659 3.50% 752 5.12% 166506 4.05%
12 11041 3.78% 6109 3.35% 2008 2.70% 535 2.84% 609 4.14% 135690 3.30%
13 13485 4.62% 5978 3.28% 2336 3.14% 579 3.07% 664 4.52% 145725 3.54%
14 10654 3.65% 5754 3.15% 2516 3.38% 604 3.20% 657 4.47% 135424 3.29%
15 7682 2.63% 5156 2.83% 2209 2.97% 409 2.17% 577 3.93% 120338 2.92%
16 9003 3.08% 5219 2.86% 1899 2.55% 359 1.90% 459 3.12% 105796 2.57%
17 8503 2.91% 5216 2.86% 1974 2.66% 459 2.44% 599 4.08% 108163 2.63%
18 9625 3.29% 5630 3.09% 2053 2.76% 557 2.96% 625 4.25% 114904 2.79%
19 7454 2.55% 5418 2.97% 1994 2.68% 654 3.47% 703 4.78% 101044 2.46%
20 7460 2.55% 5520 3.02% 2748 3.70% 536 2.84% 593 4.04% 137817 3.35%
21 8262 2.83% 5864 3.21% 2234 3.01% 678 3.60% 689 4.69% 121257 2.95%
22 10529 3.60% 6285 3.44% 2336 3.14% 652 3.46% 626 4.26% 126077 3.06%
23 10100 3.46% 5159 2.83% 2233 3.00% 555 2.94% 576 3.92% 116990 2.84%
24 13272 4.54% 6684 3.66% 2593 3.49% 608 3.23% 615 4.19% 137730 3.35%
25 11596 3.97% 6286 3.44% 2352 3.16% 687 3.64% 698 4.75% 133708 3.25%
26 12875 4.41% 7642 4.19% 3039 4.09% 833 4.42% 984 6.70% 167277 4.07%
27 11070 3.79% 6324 3.47% 2032 2.73% 864 4.58% 992 6.75% 106208 2.58%
28 13339 4.57% 8642 4.74% 4117 5.54% 939 4.98% 1025 6.98% 138636 3.37%
29 11472 3.93% 6346 3.48% 2460 3.31% 956 5.07% 946 6.44% 151507 3.68%
30 8931 3.06% 6459 3.54% 2667 3.59% 985 5.23% 844 5.74% 141567 3.44%
31 11268 3.86% 6996 3.83% 2282 3.07% 944 5.01% 912 6.21% 142465 3.46%

Uso por horas en Octubre 2010

Estadísticas por hora de Octubre 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 355 11013 3.77% 270 8382 4.59% 96 2986 4.02% 6166 191148 4.65%
1 233 7249 2.48% 181 5616 3.08% 76 2356 3.17% 4445 137798 3.35%
2 224 6960 2.38% 174 5413 2.97% 84 2629 3.54% 4601 142640 3.47%
3 188 5848 2.00% 140 4357 2.39% 73 2274 3.06% 3337 103437 2.51%
4 182 5664 1.94% 116 3619 1.98% 84 2609 3.51% 3074 95303 2.32%
5 394 12223 4.18% 172 5343 2.93% 127 3967 5.34% 4281 132715 3.23%
6 589 18270 6.25% 207 6417 3.52% 160 4961 6.67% 4615 143080 3.48%
7 434 13457 4.61% 141 4374 2.40% 100 3113 4.19% 3615 112069 2.72%
8 325 10078 3.45% 190 5901 3.23% 100 3122 4.20% 4433 137421 3.34%
9 297 9227 3.16% 191 5942 3.26% 94 2929 3.94% 4382 135835 3.30%
10 340 10568 3.62% 247 7673 4.20% 106 3288 4.42% 5362 166225 4.04%
11 368 11435 3.91% 263 8162 4.47% 114 3535 4.76% 6076 188348 4.58%
12 412 12788 4.38% 301 9334 5.11% 105 3278 4.41% 6557 203260 4.94%
13 448 13898 4.76% 302 9366 5.13% 99 3074 4.13% 6024 186737 4.54%
14 316 9799 3.35% 233 7238 3.97% 81 2538 3.41% 5351 165885 4.03%
15 277 8597 2.94% 218 6766 3.71% 82 2566 3.45% 4780 148190 3.60%
16 322 10011 3.43% 233 7245 3.97% 84 2607 3.51% 5083 157561 3.83%
17 464 14394 4.93% 319 9894 5.42% 103 3220 4.33% 7697 238613 5.80%
18 717 22239 7.61% 354 11004 6.03% 121 3769 5.07% 7439 230618 5.60%
19 714 22156 7.58% 392 12171 6.67% 115 3593 4.83% 8275 256532 6.23%
20 579 17958 6.15% 349 10829 5.93% 106 3294 4.43% 7575 234840 5.71%
21 428 13275 4.54% 299 9298 5.10% 92 2866 3.86% 6178 191515 4.65%
22 418 12978 4.44% 294 9126 5.00% 93 2893 3.89% 6783 210277 5.11%
23 388 12045 4.12% 290 9016 4.94% 92 2874 3.87% 6604 204715 4.98%

Los 30 primeros de un total de 6897 URLs
# Accesos KBytes URL
1 27913 9.55% 1032089 25.08% /
2 3098 1.06% 140575 3.42% /media/system/js/mootools.js
3 2957 1.01% 38308 0.93% /templates/siteground-j15-151/css/template.css
4 2909 1.00% 85303 2.07% /administrator/
5 2852 0.98% 7804 0.19% /components/com_jevents/views/default/assets/css/modstyle.css
6 2836 0.97% 2585 0.06% /templates/system/css/system.css
7 2831 0.97% 4317 0.10% /plugins/content/avreloaded/avreloaded.js
8 2828 0.97% 14861 0.36% /plugins/content/avreloaded/silverlight.js
9 2821 0.97% 30182 0.73% /plugins/content/avreloaded/wmvplayer.js
10 2819 0.96% 22470 0.55% /plugins/content/avreloaded/swfobject.js
11 2762 0.95% 3704 0.09% /media/system/js/caption.js
12 2516 0.86% 7811 0.19% /Botones/volver.bmp
13 2453 0.84% 16679 0.41% /media/system/js/modal.js
14 2227 0.76% 7144 0.17% /imagenesrep/volver.bmp
15 1731 0.59% 539 0.01% /robots.txt
16 1008 0.35% 13829 0.34% /documunntosrep/animate.js
17 810 0.28% 8920 0.22% /laicismo web 2009/nino no mires.htm
18 434 0.15% 411 0.01% /administrator/templates/khepri/css/general.css
19 424 0.15% 484 0.01% /includes/js/joomla.javascript.js
20 423 0.14% 42 0.00% /administrator/templates/khepri/css/component.css
21 415 0.14% 66 0.00% /administrator/templates/khepri/css/rounded.css
22 415 0.14% 29 0.00% /administrator/templates/system/css/system.css
23 411 0.14% 153 0.00% /media/system/css/modal.css
24 411 0.14% 18330 0.45% /segunda republica/millon presos.htm
25 406 0.14% 191 0.00% /administrator/templates/khepri/css/icon.css
26 406 0.14% 90 0.00% /administrator/templates/khepri/css/menu.css
27 406 0.14% 22 0.00% /administrator/templates/khepri/css/template.css
28 406 0.14% 25 0.00% /administrator/templates/khepri/js/
29 406 0.14% 43 0.00% /administrator/templates/khepri/js/menu.js
30 384 0.13% 23903 0.58% /documunntosrep/partidos catalanes.htm

Los 10 primeros de un total de 6897 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 27913 9.55% 1032089 25.08% /
2 3098 1.06% 140575 3.42% /media/system/js/mootools.js
3 166 0.06% 109690 2.67% /nuestra memoria web 2009/Nuestra memoria opinion 2009 home.htm
4 2909 1.00% 85303 2.07% /administrator/
5 2957 1.01% 38308 0.93% /templates/siteground-j15-151/css/template.css
6 51 0.02% 35308 0.86% /Borbones 2009/Unreygolpeagolpe.pdf
7 65 0.02% 31127 0.76% /Cultura Web 2009/cultura home 2009.htm
8 2821 0.97% 30182 0.73% /plugins/content/avreloaded/wmvplayer.js
9 128 0.04% 29445 0.72% /libros web 2009/Libros home.htm
10 41 0.01% 25555 0.62% /Borbones 2009/LosBorbones en pelota.pps

Los 10 primeros de un total de 2317 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 27913 9.55% 6485 38.61% /
2 810 0.28% 651 3.88% /laicismo web 2009/nino no mires.htm
3 411 0.14% 368 2.19% /segunda republica/millon presos.htm
4 320 0.11% 293 1.74% /documunntosrep/operacion princesa.htm
5 11 0.00% 285 1.70% /web/
6 384 0.13% 260 1.55% /documunntosrep/partidos catalanes.htm
7 241 0.08% 207 1.23% /casa irreal/lo que no nos.htm
8 185 0.06% 159 0.95% /borbones 2008/el dia que callo a su hermano.htm
9 269 0.09% 150 0.89% /documunntosrep/elprincipefelipe.htm
10 177 0.06% 144 0.86% /III republica 2007/exibir banderas repu es legal.htm

Los 10 primeros de un total de 2353 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 27913 9.55% 6559 39.15% /
2 810 0.28% 649 3.87% /laicismo web 2009/nino no mires.htm
3 11 0.00% 287 1.71% /web/
4 320 0.11% 273 1.63% /documunntosrep/operacion princesa.htm
5 384 0.13% 252 1.50% /documunntosrep/partidos catalanes.htm
6 224 0.08% 212 1.27% /Cultura Web 2009/lo que Vd no sabe de eeuu.htm
7 241 0.08% 184 1.10% /casa irreal/lo que no nos.htm
8 411 0.14% 154 0.92% /segunda republica/millon presos.htm
9 185 0.06% 149 0.89% /borbones 2008/el dia que callo a su hermano.htm
10 177 0.06% 139 0.83% /III republica 2007/exibir banderas repu es legal.htm

Los 30 primeros de un total de 14693 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 26845 9.19% 3055 1.67% 67072 1.63% 48 0.25% 80.30.0.23
2 13412 4.59% 11292 6.19% 272925 6.63% 25 0.13% 67.195.111.228
3 7111 2.43% 1259 0.69% 25704 0.62% 27 0.14% 79.144.92.187
4 5763 1.97% 4558 2.50% 143364 3.48% 119 0.63% 66.249.66.167
5 5672 1.94% 487 0.27% 15990 0.39% 7 0.04% 88.27.0.74
6 4603 1.58% 357 0.20% 12368 0.30% 6 0.03% 88.27.4.237
7 4300 1.47% 2285 1.25% 60830 1.48% 114 0.60% 66.249.66.217
8 3489 1.19% 209 0.11% 8471 0.21% 4 0.02% 88.26.145.166
9 2744 0.94% 890 0.49% 14955 0.36% 17 0.09% 80.30.7.251
10 2227 0.76% 372 0.20% 12461 0.30% 9 0.05% 79.144.210.34
11 1937 0.66% 1702 0.93% 7241 0.18% 2 0.01% 178.63.20.133
12 1653 0.57% 166 0.09% 6354 0.15% 3 0.02% 79.147.136.89
13 1526 0.52% 513 0.28% 11006 0.27% 4 0.02% 81.36.23.191
14 1427 0.49% 842 0.46% 18174 0.44% 11 0.06% 88.8.214.228
15 1383 0.47% 1041 0.57% 37078 0.90% 126 0.67% 208.115.111.243
16 1284 0.44% 823 0.45% 46921 1.14% 3 0.02% 207.241.235.49
17 1218 0.42% 834 0.46% 42201 1.03% 560 2.97% 72.14.199.106
18 1204 0.41% 907 0.50% 18588 0.45% 40 0.21% 80.58.205.97
19 1114 0.38% 211 0.12% 2467 0.06% 1 0.01% 80.26.183.209
20 1026 0.35% 549 0.30% 16509 0.40% 21 0.11% 217.71.18.36
21 1021 0.35% 975 0.53% 31494 0.77% 102 0.54% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
22 996 0.34% 936 0.51% 31659 0.77% 2 0.01% 174.133.5.250
23 991 0.34% 497 0.27% 15377 0.37% 12 0.06% 77.224.158.89
24 944 0.32% 360 0.20% 6505 0.16% 6 0.03% 83.58.91.102
25 896 0.31% 888 0.49% 27662 0.67% 131 0.70% 66.249.66.85
26 895 0.31% 680 0.37% 16276 0.40% 23 0.12% 217.216.16.74
27 881 0.30% 121 0.07% 2829 0.07% 2 0.01% 88.25.80.96
28 840 0.29% 425 0.23% 3464 0.08% 2 0.01% 80.30.241.152
29 833 0.29% 141 0.08% 3029 0.07% 15 0.08% 83.38.162.178
30 827 0.28% 157 0.09% 2699 0.07% 7 0.04% 83.53.99.144

Los 10 primeros de un total de 14693 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 13412 4.59% 11292 6.19% 272925 6.63% 25 0.13% 67.195.111.228
2 5763 1.97% 4558 2.50% 143364 3.48% 119 0.63% 66.249.66.167
3 26845 9.19% 3055 1.67% 67072 1.63% 48 0.25% 80.30.0.23
4 4300 1.47% 2285 1.25% 60830 1.48% 114 0.60% 66.249.66.217
5 1284 0.44% 823 0.45% 46921 1.14% 3 0.02% 207.241.235.49
6 1218 0.42% 834 0.46% 42201 1.03% 560 2.97% 72.14.199.106
7 1383 0.47% 1041 0.57% 37078 0.90% 126 0.67% 208.115.111.243
8 996 0.34% 936 0.51% 31659 0.77% 2 0.01% 174.133.5.250
9 1021 0.35% 975 0.53% 31494 0.77% 102 0.54% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
10 896 0.31% 888 0.49% 27662 0.67% 131 0.70% 66.249.66.85

Los 30 primeros de un total de 2589 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 66259 22.68% - (Direct Request)
2 1931 0.66% http://www.google.es/search
3 1587 0.54% http://www.google.es/url
4 1481 0.51% http://query.us.kikin.com/query-server/K/Query/
5 1265 0.43% http://unidadcivicaporlarepublica.es/
6 1143 0.39% http://unidadcivicaporlarepublica.es/administrator/index.php
7 1117 0.38% http://blogdovelhocomunista.blogspot.com/
8 1066 0.36% http://www.google.es/imgres
9 998 0.34% http://blogdovelhocomunista.blogspot.com/2010/08/globo-tenta-o-golpe-da-dilma-terrorista.html
10 962 0.33% http://www.nodo50.org/rebeldemule/
11 884 0.30% http://webcache.googleusercontent.com/search
12 727 0.25% http://unidadcivicaporlarepublica.es/templates/siteground-j15-151/css/template.css
13 553 0.19% http://www.google.com.mx/imgres
14 328 0.11% http://www.nodo50.org/rebeldemule/index.php
15 246 0.08% http://www.unidadcivicaporlarepublica.es
16 219 0.07% http://unidadcivicaporlarepublica.es/administrator/templates/khepri/css/icon.css
17 215 0.07% http://www.google.com/search
18 210 0.07% http://ischadia.obolog.com/
19 172 0.06% http://unidadcivicaporlarepublica.es/administrator/templates/khepri/css/general.css
20 171 0.06% http://www.google.com/imgres
21 158 0.05% http://www.laultimapagina.com/index.php
22 136 0.05% http://127.0.0.1:4664/preview
23 128 0.04% http://search.conduit.com/Results.aspx
24 122 0.04% http://unidadcivicaporlarepublica.es/index.php/informacion/imperio/222-el-mundo-condena-hoy-de-nuevo-el-bloqueo-a-cuba
25 122 0.04% http://www.google.com.ar/imgres
26 120 0.04% http://unidadcivicaporlarepublica.es/index.php/component/jevents/search.form/2010/11/07/index.php
27 112 0.04% http://elsoldelanit.blogspot.com/2008/04/77-aniversario-de-la-ii-repblica.html
28 111 0.04% http://www.google.com.co/imgres
29 110 0.04% http://www.google.cl/imgres
30 109 0.04% http://www.google.co.ve/imgres

Los 20 primeros de un total de 638 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 20 2.42% entrevista con juan carlos i de borbón
2 15 1.81% pensamiento republicano
3 15 1.81% unidad civica por la republica
4 13 1.57% como se construye un estado
5 10 1.21% enemigos del alma
6 9 1.09% unidad cívica por la república
7 7 0.85% nacion vasca
8 6 0.73% http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/
9 6 0.73% paises intervenidos por estados unidos
10 6 0.73% unidad
11 5 0.60% david tejera
12 5 0.60% partidos politicos catalanes
13 5 0.60% segunda republica 2007 recuerdo republica site:www.unidadcivicaporlarepublica.es
14 5 0.60% valores republicanos
15 4 0.48% partidos catalanes
16 4 0.48% refundación site:unidadcivicaporlarepublica.es/
17 4 0.48% spreewald
18 4 0.48% unidadcivicaporlarepublica
19 4 0.48% union civica por la republica
20 3 0.36% calendario de actividades celebración de la pepa

Los 15 primeros de un total de 4075 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 46626 15.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Alexa Toolbar; MEGAUPLOAD 2.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
2 18733 6.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 13774 4.72% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 5898 2.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.63 Safari/534.3
5 5010 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; uE v7; uE v7)
6 4970 1.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
7 4809 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.63 Safari/534.3
8 4617 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
9 4181 1.43% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; es-ES; rv:1.9.2.10) Gecko/20100915 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.10
10 4063 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506
11 3330 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Alexa Toolbar; MEGAUPLOAD 2.0)
12 3307 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 3275 1.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-ES; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
14 2754 0.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.41 Safari/534.7
15 2713 0.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.11) Gecko/20101012 Firefox/3.6.11

Accesos por país en Octubre 2010

Los 30 primeros de un total de 99 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 204516 70.01% 116555 63.87% 2352833 57.18% España
2 43992 15.06% 33283 18.24% 957683 23.27% Estados Unidos
3 6524 2.23% 5095 2.79% 88679 2.16% México
4 3468 1.19% 2961 1.62% 128072 3.11% Brasil
5 3279 1.12% 2627 1.44% 48338 1.17% Argentina
6 3246 1.11% 2523 1.38% 79074 1.92% Comercial (com)
7 3056 1.05% 2471 1.35% 25190 0.61% Alemania
8 2504 0.86% 1912 1.05% 42283 1.03% Francia
9 2478 0.85% 1067 0.58% 22017 0.54% Costa Rica
10 2193 0.75% 1698 0.93% 33799 0.82% Colombia
11 2077 0.71% 1445 0.79% 24195 0.59% Venezuela
12 2052 0.70% 1633 0.89% 25849 0.63% Chile
13 1727 0.59% 1425 0.78% 24334 0.59% Perú
14 1080 0.37% 944 0.52% 38124 0.93% Ucrania
15 827 0.28% 633 0.35% 10399 0.25% Ecuador
16 758 0.26% 692 0.38% 36131 0.88% Holanda
17 646 0.22% 583 0.32% 10277 0.25% Suecia
18 634 0.22% 474 0.26% 6909 0.17% República Dominicana
19 611 0.21% 501 0.27% 10778 0.26% Portugal
20 605 0.21% 485 0.27% 10407 0.25% Gran Bretaña (Reino Unido)
21 538 0.18% 521 0.29% 19453 0.47% Federacion Rusa
22 525 0.18% 377 0.21% 8097 0.20% Guatemala
23 446 0.15% 402 0.22% 25644 0.62% Rumania
24 428 0.15% 343 0.19% 14598 0.35% Italia
25 309 0.11% 212 0.12% 3618 0.09% Puerto Rico
26 303 0.10% 237 0.13% 3774 0.09% Bolivia
27 264 0.09% 242 0.13% 8355 0.20% Japón
28 256 0.09% 182 0.10% 3309 0.08% El Salvador
29 230 0.08% 170 0.09% 2633 0.06% Uruguay
30 229 0.08% 219 0.12% 8134 0.20% Turquía


Generated by Webalizer Version 2.21