Estadísticas de acceso a www.unidadcivicaporlarepublica.es

Período resumido: Septiembre 2009
Generado el 01-Oct-2009 06:43 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2009
Total Accesos 316113
Total Archivos 212963
Total Páginas 90392
Total Visitas 16337
Total KBytes 6600105
Total Clientes 13813
Total URLs 7847
Total Enlaces origen 2536
Total Navegadores 3294
. Media Max
Accesos por Hora 439 3685
Accesos por Día 10537 13295
Archivos por Día 7098 8614
Páginas por Día 3013 5875
Clientes por Día 460 985
Visitas por Día 544 824
KBytes por Día 220003 275861
Accesos por código de respuesta
200 - OK 67.37% 212963
206 - Contenido parcial 0.40% 1253
301 - Movido permanentemente 0.18% 576
304 - No modificado 19.12% 60428
400 - Petición errónea 0.00% 2
404 - No se encuentra 12.93% 40859
405 - Método no permitido 0.01% 32

Uso diario en Septiembre 2009

Estadísticas diarias de Septiembre 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 12460 3.94% 8385 3.94% 3190 3.53% 501 3.07% 595 4.31% 265673 4.03%
2 11667 3.69% 7925 3.72% 2725 3.01% 649 3.97% 629 4.55% 275861 4.18%
3 10391 3.29% 7224 3.39% 2438 2.70% 643 3.94% 594 4.30% 253132 3.84%
4 11481 3.63% 7693 3.61% 3762 4.16% 744 4.55% 604 4.37% 268355 4.07%
5 9022 2.85% 5687 2.67% 3048 3.37% 456 2.79% 468 3.39% 208367 3.16%
6 10282 3.25% 6512 3.06% 2820 3.12% 492 3.01% 483 3.50% 204290 3.10%
7 12027 3.80% 8481 3.98% 3189 3.53% 606 3.71% 579 4.19% 270724 4.10%
8 12223 3.87% 8614 4.04% 3029 3.35% 688 4.21% 617 4.47% 259909 3.94%
9 12898 4.08% 8070 3.79% 3127 3.46% 824 5.04% 836 6.05% 257782 3.91%
10 12113 3.83% 7752 3.64% 3497 3.87% 597 3.65% 672 4.86% 261449 3.96%
11 13295 4.21% 7457 3.50% 2759 3.05% 672 4.11% 985 7.13% 241645 3.66%
12 8403 2.66% 5279 2.48% 2680 2.96% 437 2.67% 556 4.03% 173041 2.62%
13 8970 2.84% 6014 2.82% 2911 3.22% 499 3.05% 564 4.08% 216643 3.28%
14 12795 4.05% 8384 3.94% 3054 3.38% 574 3.51% 669 4.84% 267886 4.06%
15 10818 3.42% 7310 3.43% 2917 3.23% 559 3.42% 615 4.45% 230963 3.50%
16 11572 3.66% 7778 3.65% 3382 3.74% 535 3.27% 648 4.69% 247457 3.75%
17 11102 3.51% 7679 3.61% 3340 3.70% 489 2.99% 615 4.45% 228102 3.46%
18 10373 3.28% 7250 3.40% 3274 3.62% 467 2.86% 532 3.85% 217295 3.29%
19 7528 2.38% 4857 2.28% 2741 3.03% 406 2.49% 474 3.43% 153451 2.32%
20 9231 2.92% 6313 2.96% 2697 2.98% 466 2.85% 511 3.70% 185629 2.81%
21 10880 3.44% 7796 3.66% 3952 4.37% 557 3.41% 675 4.89% 207735 3.15%
22 9661 3.06% 6520 3.06% 2882 3.19% 511 3.13% 621 4.50% 187640 2.84%
23 10315 3.26% 7106 3.34% 2821 3.12% 495 3.03% 666 4.82% 206100 3.12%
24 9210 2.91% 6617 3.11% 2275 2.52% 512 3.13% 717 5.19% 200445 3.04%
25 12884 4.08% 7908 3.71% 5875 6.50% 541 3.31% 716 5.18% 219942 3.33%
26 7812 2.47% 5499 2.58% 2967 3.28% 443 2.71% 500 3.62% 161671 2.45%
27 8923 2.82% 6153 2.89% 2226 2.46% 477 2.92% 549 3.97% 179899 2.73%
28 8402 2.66% 6116 2.87% 1783 1.97% 546 3.34% 676 4.89% 166647 2.52%
29 9781 3.09% 7494 3.52% 2027 2.24% 539 3.30% 687 4.97% 208666 3.16%
30 9594 3.03% 7090 3.33% 3004 3.32% 530 3.24% 685 4.96% 173703 2.63%

Uso por horas en Septiembre 2009

Estadísticas por hora de Septiembre 2009
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 459 13798 4.36% 330 9908 4.65% 125 3779 4.18% 9776 293265 4.44%
1 326 9804 3.10% 235 7067 3.32% 120 3609 3.99% 6896 206881 3.13%
2 267 8035 2.54% 191 5753 2.70% 114 3436 3.80% 5393 161800 2.45%
3 247 7417 2.35% 177 5319 2.50% 110 3327 3.68% 5112 153374 2.32%
4 216 6491 2.05% 138 4161 1.95% 118 3555 3.93% 4343 130291 1.97%
5 188 5654 1.79% 112 3381 1.59% 93 2795 3.09% 3452 103571 1.57%
6 210 6316 2.00% 109 3292 1.55% 104 3147 3.48% 3433 102978 1.56%
7 206 6209 1.96% 115 3456 1.62% 99 2999 3.32% 4077 122321 1.85%
8 398 11959 3.78% 212 6363 2.99% 230 6908 7.64% 7386 221571 3.36%
9 435 13050 4.13% 274 8248 3.87% 119 3587 3.97% 8934 268019 4.06%
10 522 15668 4.96% 344 10327 4.85% 142 4281 4.74% 11097 332925 5.04%
11 441 13258 4.19% 298 8959 4.21% 122 3664 4.05% 10156 304690 4.62%
12 584 17520 5.54% 392 11768 5.53% 121 3658 4.05% 12140 364204 5.52%
13 538 16162 5.11% 372 11172 5.25% 118 3556 3.93% 11766 352989 5.35%
14 505 15178 4.80% 369 11086 5.21% 134 4024 4.45% 11735 352056 5.33%
15 426 12796 4.05% 308 9246 4.34% 119 3594 3.98% 9991 299731 4.54%
16 483 14519 4.59% 350 10529 4.94% 124 3743 4.14% 10630 318891 4.83%
17 556 16688 5.28% 377 11332 5.32% 126 3794 4.20% 11845 355364 5.38%
18 645 19367 6.13% 426 12808 6.01% 116 3484 3.85% 12924 387707 5.87%
19 597 17930 5.67% 390 11717 5.50% 136 4109 4.55% 11546 346369 5.25%
20 649 19488 6.16% 450 13519 6.35% 138 4141 4.58% 13795 413843 6.27%
21 521 15632 4.95% 363 10902 5.12% 116 3500 3.87% 11637 349120 5.29%
22 557 16731 5.29% 366 10980 5.16% 128 3866 4.28% 10515 315444 4.78%
23 548 16443 5.20% 389 11670 5.48% 127 3836 4.24% 11423 342701 5.19%

Los 30 primeros de un total de 7847 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5497 1.74% 504732 7.65% /
2 5017 1.59% 13802 0.21% /Botones/volver.bmp
3 2417 0.76% 7610 0.12% /imagenesrep/volver.bmp
4 859 0.27% 44504 0.67% /home.htm
5 563 0.18% 26557 0.40% /segunda republica/millon presos.htm
6 493 0.16% 6461 0.10% /documunntosrep/animate.js
7 486 0.15% 9976 0.15% /nuestra memoria web 2009/film inedito amanecer una nueva era.htm
8 456 0.14% 7027 0.11% /Cultura Web 2009/lo que Vd no sabe de eeuu.htm
9 349 0.11% 5445 0.08% /borbones web 2009/cayo traiciona republica.htm
10 308 0.10% 8895 0.13% /Documentos UCR 2009/
11 304 0.10% 7216 0.11% /videos/
12 296 0.09% 30704 0.47% /borbones web 2009/borbones 2009 home.htm
13 290 0.09% 7978 0.12% /Portadas de la Prensa.htm
14 289 0.09% 23969 0.36% /Enlaces Web.htm
15 281 0.09% 9679 0.15% /Memoria 2006/Pastrana Alberti.htm
16 270 0.09% 34686 0.53% /III republica web 2009/III REpublica opinion 2009 home.htm
17 254 0.08% 39630 0.60% /Documentos UCR 2009/Ducumentos UCR.htm
18 250 0.08% 275 0.00% /laicismo y laicidad/hijo bastardo.htm
19 248 0.08% 35198 0.53% /Segunda republica 2007/II republica espanola.htm
20 247 0.08% 4319 0.07% /Documentos UCR 2009/Manifiesto fundacional UCR abril 2002.htm
21 247 0.08% 1978 0.03% /borbones web 2009/telma ganadora.htm
22 247 0.08% 262 0.00% /documunntosrep/elprincipefelipe.htm
23 245 0.08% 2959 0.04% /Criterios Republicanos/Criterios Republicanos home.htm
24 245 0.08% 3844 0.06% /Documentos UCR 2009/Tienda.htm
25 236 0.07% 1449 0.02% /borbones web 2009/telma ortiz.htm
26 234 0.07% 1974 0.03% /III republica web 2009/republica chollo.htm
27 234 0.07% 61113 0.93% /imperio web 2009/imperio 2009 home.htm
28 232 0.07% 27323 0.41% /Documentos UCR 2009/Propuesta republicana abril 2006.htm
29 227 0.07% 5567 0.08% /Documentos UCR 2009/boletin de afilacion.htm
30 227 0.07% 12162 0.18% /cultura 2008/

Los 10 primeros de un total de 7847 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5497 1.74% 504732 7.65% /
2 225 0.07% 81500 1.23% /nuestra memoria web 2009/Nuestra memoria opinion 2009 home.htm
3 169 0.05% 61873 0.94% /imperio 2008/imperio opinion 2008 home.htm
4 234 0.07% 61113 0.93% /imperio web 2009/imperio 2009 home.htm
5 77 0.02% 56945 0.86% /Borbones 2009/Unreygolpeagolpe.pdf
6 212 0.07% 47358 0.72% /Cultura Web 2009/cultura home 2009.htm
7 859 0.27% 44504 0.67% /home.htm
8 205 0.06% 43089 0.65% /libros web 2009/Libros home.htm
9 254 0.08% 39630 0.60% /Documentos UCR 2009/Ducumentos UCR.htm
10 248 0.08% 35198 0.53% /Segunda republica 2007/II republica espanola.htm

Los 10 primeros de un total de 2625 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5497 1.74% 3664 24.58% /
2 563 0.18% 531 3.56% /segunda republica/millon presos.htm
3 859 0.27% 269 1.80% /home.htm
4 281 0.09% 246 1.65% /Memoria 2006/Pastrana Alberti.htm
5 186 0.06% 164 1.10% /casa irreal/lo que no nos.htm
6 186 0.06% 132 0.89% /laicismo web 2009/nino no mires.htm
7 131 0.04% 121 0.81% /opinion2/Los Franco.htm
8 247 0.08% 110 0.74% /documunntosrep/elprincipefelipe.htm
9 103 0.03% 87 0.58% /documunntosrep/partidos catalanes.htm
10 250 0.08% 85 0.57% /laicismo y laicidad/hijo bastardo.htm

Los 10 primeros de un total de 2644 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5497 1.74% 2357 15.92% /
2 456 0.14% 430 2.91% /Cultura Web 2009/lo que Vd no sabe de eeuu.htm
3 859 0.27% 260 1.76% /home.htm
4 281 0.09% 240 1.62% /Memoria 2006/Pastrana Alberti.htm
5 186 0.06% 155 1.05% /casa irreal/lo que no nos.htm
6 186 0.06% 134 0.91% /laicismo web 2009/nino no mires.htm
7 349 0.11% 122 0.82% /borbones web 2009/cayo traiciona republica.htm
8 131 0.04% 116 0.78% /opinion2/Los Franco.htm
9 563 0.18% 101 0.68% /segunda republica/millon presos.htm
10 289 0.09% 91 0.61% /Enlaces Web.htm

Los 30 primeros de un total de 13813 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 11579 3.66% 2403 1.13% 86506 1.31% 84 0.51% 67.195.110.151
2 5632 1.78% 3247 1.52% 79369 1.20% 9 0.06% 72.30.142.234
3 4824 1.53% 1902 0.89% 54463 0.83% 18 0.11% 67.195.115.58
4 3954 1.25% 2453 1.15% 65081 0.99% 6 0.04% llf520187.crawl.yahoo.net
5 3794 1.20% 2070 0.97% 54609 0.83% 3 0.02% 72.30.81.160
6 3549 1.12% 1533 0.72% 49101 0.74% 123 0.75% 66.249.71.47
7 3427 1.08% 1290 0.61% 32841 0.50% 17 0.10% 66.197.212.5
8 2947 0.93% 2478 1.16% 65539 0.99% 23 0.14% 195.113.214.199
9 2910 0.92% 1714 0.80% 43760 0.66% 1 0.01% 72.30.65.38
10 2609 0.83% 590 0.28% 18076 0.27% 8 0.05% 193.152.254.34
11 2550 0.81% 204 0.10% 8102 0.12% 44 0.27% 80.30.3.92
12 2299 0.73% 2155 1.01% 84828 1.29% 60 0.37% 84.78.149.32
13 2278 0.72% 784 0.37% 21458 0.33% 140 0.86% 66.249.65.168
14 2220 0.70% 1707 0.80% 38579 0.58% 177 1.08% 216.129.119.13
15 2085 0.66% 2034 0.96% 39964 0.61% 12 0.07% 213.134.45.32
16 1564 0.49% 1135 0.53% 30008 0.45% 39 0.24% 67.218.116.133
17 1554 0.49% 1309 0.61% 33815 0.51% 14 0.09% 79.152.215.141
18 1551 0.49% 1376 0.65% 54389 0.82% 31 0.19% 77.225.9.251
19 1413 0.45% 988 0.46% 26470 0.40% 1 0.01% 72.30.78.223
20 1222 0.39% 716 0.34% 24651 0.37% 15 0.09% 85.152.222.94
21 1003 0.32% 152 0.07% 2729 0.04% 1 0.01% 83.40.254.106
22 938 0.30% 736 0.35% 19236 0.29% 1 0.01% 72.30.79.31
23 923 0.29% 686 0.32% 18436 0.28% 2 0.01% llf520120.crawl.yahoo.net
24 920 0.29% 81 0.04% 3727 0.06% 26 0.16% 80.37.236.152
25 918 0.29% 862 0.40% 33970 0.51% 22 0.13% 80.59.182.249
26 907 0.29% 686 0.32% 19801 0.30% 12 0.07% 67.195.114.47
27 851 0.27% 773 0.36% 26939 0.41% 17 0.10% 82.159.61.241
28 832 0.26% 407 0.19% 12213 0.19% 12 0.07% 88.23.63.195
29 791 0.25% 465 0.22% 13072 0.20% 11 0.07% 85.84.153.30
30 787 0.25% 763 0.36% 40672 0.62% 8 0.05% 76.237.102.118

Los 10 primeros de un total de 13813 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 11579 3.66% 2403 1.13% 86506 1.31% 84 0.51% 67.195.110.151
2 2299 0.73% 2155 1.01% 84828 1.29% 60 0.37% 84.78.149.32
3 5632 1.78% 3247 1.52% 79369 1.20% 9 0.06% 72.30.142.234
4 2947 0.93% 2478 1.16% 65539 0.99% 23 0.14% 195.113.214.199
5 3954 1.25% 2453 1.15% 65081 0.99% 6 0.04% llf520187.crawl.yahoo.net
6 3794 1.20% 2070 0.97% 54609 0.83% 3 0.02% 72.30.81.160
7 4824 1.53% 1902 0.89% 54463 0.83% 18 0.11% 67.195.115.58
8 1551 0.49% 1376 0.65% 54389 0.82% 31 0.19% 77.225.9.251
9 3549 1.12% 1533 0.72% 49101 0.74% 123 0.75% 66.249.71.47
10 2910 0.92% 1714 0.80% 43760 0.66% 1 0.01% 72.30.65.38

Los 30 primeros de un total de 2536 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 88416 27.97% - (Direct Request)
2 3286 1.04% http://www.google.es/search
3 993 0.31% http://unidadcivicaporlarepublica.es/
4 722 0.23% http://209.85.229.132/search
5 683 0.22% http://images.google.es/imgres
6 667 0.21% http://blogdovelhocomunista.blogspot.com/
7 575 0.18% http://agitadorhomologado.blogspot.com/2009_06_01_archive.html
8 570 0.18% http://despiertaqueamanece.blogspot.com/
9 534 0.17% http://despiertaqueamanece.blogspot.com/2009/09/marte-esta-habitado-por-humanoides.html
10 510 0.16% http://alcublasrepublicana.blogspot.com/
11 508 0.16% http://www.google.com/search
12 504 0.16% http://www.google.com.mx/search
13 466 0.15% http://www.unidadcivicaporlarepublica.es
14 295 0.09% http://www.google.es/url
15 278 0.09% http://asojodcr.blogspot.com/
16 267 0.08% http://weblabelmaker.com/labelgen/createRSS.jsp
17 255 0.08% http://www.taringa.net/posts/offtopic/1649465/Te-invito-a-Conocer-a-mi-país-Venezuela!.html
18 244 0.08% http://www.indice-web.com/index.php
19 222 0.07% http://images.google.com.mx/imgres
20 201 0.06% http://zonaforo.meristation.com/foros/viewtopic.php
21 173 0.05% http://www.taringa.net/posts/videos/2118271/Hitler-,-La-otra-cara-de-la-Historia.html
22 153 0.05% http://images.google.com/imgres
23 149 0.05% http://www.google.com.ar/search
24 144 0.05% http://unidadcivicaporlarepublica.es/videos/Videos pag inicial.htm
25 143 0.05% http://mail.google.com/mail/
26 143 0.05% http://www.google.com.co/search
27 132 0.04% http://search.conduit.com/Results.aspx
28 119 0.04% http://despiertaqueamanece.blogspot.com/2008/12/periodistas-de-tele5-pillados-por.html
29 119 0.04% http://foros.elpais.com/lofiversion/index.php/t21811.html
30 116 0.04% http://www.google.com.pe/search

Los 20 primeros de un total de 1287 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 52 2.89% unidad civica por la republica
2 45 2.50% poema defensa de madrid
3 35 1.95% poema defensa de madrid de rafael alberti
4 33 1.84% caracteristicas del proyecto republicano
5 25 1.39% unidad civica republicana
6 23 1.28% unidad civica
7 12 0.67% pensamiento republicano
8 11 0.61% defensa de madrid
9 11 0.61% republica
10 10 0.56% defensa de madrid de rafael alberti
11 9 0.50% poema defensa de madrid rafael alberti
12 8 0.45% romance de la defensa de madrid
13 7 0.39% unidad cívica por la república
14 6 0.33% civica
15 6 0.33% raices del militarismo en el salvador
16 6 0.33% ucr
17 5 0.28% defensa de madrid rafael alberti
18 5 0.28% en que consiste el proyecto monarquico
19 5 0.28% http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/
20 4 0.22% a que llamamos terrorismo

Los 15 primeros de un total de 3294 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 38280 12.11% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 10816 3.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 6729 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 5989 1.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
5 5096 1.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2
6 4237 1.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
7 3784 1.20% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
8 3758 1.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13
9 3628 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
10 3557 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; Alexa Toolbar; MEGAUPLOAD 2.0)
11 3427 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
12 3268 1.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
13 2998 0.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/530.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/2.0.172.43 Safari/530.5
14 2947 0.93% Jyxobot/1
15 2877 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Alexa Toolbar; MEGAUPLOAD 2.0)

Accesos por país en Septiembre 2009

Los 30 primeros de un total de 82 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 196115 62.04% 137241 64.44% 4229573 64.08% España
2 66058 20.90% 34448 16.18% 1131308 17.14% Estados Unidos
3 10189 3.22% 8811 4.14% 165405 2.51% México
4 4973 1.57% 3210 1.51% 86305 1.31% Red (net)
5 4657 1.47% 3243 1.52% 109270 1.66% Francia
6 3736 1.18% 3135 1.47% 82758 1.25% Argentina
7 3020 0.96% 2543 1.19% 67725 1.03% República Checa
8 2476 0.78% 1970 0.93% 38198 0.58% Colombia
9 2444 0.77% 1941 0.91% 53566 0.81% Perú
10 2087 0.66% 1721 0.81% 37489 0.57% Chile
11 2081 0.66% 1311 0.62% 48671 0.74% Alemania
12 1654 0.52% 661 0.31% 16419 0.25% Comercial (com)
13 1434 0.45% 1099 0.52% 50114 0.76% Brasil
14 1409 0.45% 1238 0.58% 54907 0.83% Gran Bretaña (Reino Unido)
15 1162 0.37% 995 0.47% 25345 0.38% Costa Rica
16 1120 0.35% 1034 0.49% 36043 0.55% Italia
17 1080 0.34% 916 0.43% 28813 0.44% Venezuela
18 856 0.27% 717 0.34% 12923 0.20% República Dominicana
19 823 0.26% 720 0.34% 14425 0.22% Ecuador
20 699 0.22% 598 0.28% 17039 0.26% El Salvador
21 648 0.20% 462 0.22% 18963 0.29% Holanda
22 645 0.20% 618 0.29% 38464 0.58% Rumania
23 493 0.16% 272 0.13% 18069 0.27% Canadá
24 447 0.14% 383 0.18% 6486 0.10% Panamá
25 436 0.14% 415 0.19% 21615 0.33% Bielorusia
26 425 0.13% 401 0.19% 16090 0.24% Irlanda
27 387 0.12% 346 0.16% 10922 0.17% Uruguay
28 377 0.12% 321 0.15% 6990 0.11% Bolivia
29 355 0.11% 292 0.14% 4249 0.06% Guatemala
30 351 0.11% 296 0.14% 12951 0.20% Suiza


Generated by Webalizer Version 2.21