Estadísticas de acceso a www.unidadcivicaporlarepublica.es

Período resumido: Agosto 2009
Generado el 01-Sep-2009 06:44 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2009
Total Accesos 306546
Total Archivos 191964
Total Páginas 75762
Total Visitas 14252
Total KBytes 5858084
Total Clientes 10879
Total URLs 8844
Total Enlaces origen 2804
Total Navegadores 2700
. Media Max
Accesos por Hora 412 1524
Accesos por Día 9888 13594
Archivos por Día 6192 9294
Páginas por Día 2443 3557
Clientes por Día 350 605
Visitas por Día 459 645
KBytes por Día 188970 325655
Accesos por código de respuesta
200 - OK 62.62% 191964
206 - Contenido parcial 0.43% 1330
301 - Movido permanentemente 0.16% 501
304 - No modificado 21.74% 66651
400 - Petición errónea 0.00% 4
404 - No se encuentra 15.03% 46068
405 - Método no permitido 0.01% 27
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 0.00% 1

Uso diario en Agosto 2009

Estadísticas diarias de Agosto 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 8083 2.64% 5491 2.86% 1893 2.50% 435 3.05% 363 3.34% 138193 2.36%
2 10084 3.29% 6363 3.31% 2682 3.54% 479 3.36% 445 4.09% 175202 2.99%
3 9989 3.26% 6153 3.21% 2657 3.51% 452 3.17% 455 4.18% 176891 3.02%
4 11868 3.87% 6807 3.55% 2277 3.01% 413 2.90% 459 4.22% 325655 5.56%
5 10052 3.28% 6889 3.59% 2936 3.88% 414 2.90% 485 4.46% 183594 3.13%
6 11705 3.82% 6920 3.60% 2039 2.69% 408 2.86% 513 4.72% 196799 3.36%
7 10090 3.29% 6757 3.52% 2123 2.80% 350 2.46% 448 4.12% 181409 3.10%
8 9082 2.96% 5638 2.94% 2500 3.30% 369 2.59% 371 3.41% 137788 2.35%
9 12598 4.11% 6791 3.54% 2496 3.29% 473 3.32% 469 4.31% 174655 2.98%
10 10914 3.56% 6022 3.14% 2075 2.74% 501 3.52% 490 4.50% 164529 2.81%
11 10940 3.57% 6260 3.26% 3195 4.22% 500 3.51% 491 4.51% 203245 3.47%
12 10677 3.48% 6124 3.19% 2886 3.81% 537 3.77% 553 5.08% 184149 3.14%
13 10285 3.36% 6271 3.27% 3557 4.69% 515 3.61% 486 4.47% 187898 3.21%
14 9959 3.25% 5435 2.83% 2528 3.34% 509 3.57% 464 4.27% 159439 2.72%
15 8450 2.76% 4998 2.60% 2969 3.92% 331 2.32% 379 3.48% 162070 2.77%
16 8742 2.85% 5986 3.12% 2262 2.99% 332 2.33% 392 3.60% 167606 2.86%
17 9177 2.99% 5396 2.81% 2582 3.41% 404 2.83% 443 4.07% 175074 2.99%
18 10227 3.34% 6187 3.22% 2506 3.31% 645 4.53% 518 4.76% 186564 3.18%
19 9216 3.01% 6203 3.23% 2042 2.70% 567 3.98% 538 4.95% 191119 3.26%
20 9067 2.96% 5873 3.06% 1934 2.55% 415 2.91% 487 4.48% 183146 3.13%
21 8614 2.81% 5127 2.67% 2069 2.73% 461 3.23% 479 4.40% 161986 2.77%
22 8081 2.64% 5234 2.73% 2015 2.66% 499 3.50% 467 4.29% 181661 3.10%
23 6783 2.21% 4426 2.31% 1815 2.40% 429 3.01% 413 3.80% 142969 2.44%
24 10010 3.27% 6240 3.25% 2732 3.61% 411 2.88% 497 4.57% 201099 3.43%
25 10278 3.35% 6939 3.61% 2388 3.15% 522 3.66% 566 5.20% 204943 3.50%
26 9501 3.10% 6805 3.54% 2198 2.90% 552 3.87% 605 5.56% 204926 3.50%
27 11619 3.79% 7975 4.15% 2563 3.38% 559 3.92% 578 5.31% 244654 4.18%
28 10614 3.46% 7168 3.73% 2456 3.24% 552 3.87% 570 5.24% 212520 3.63%
29 7943 2.59% 4905 2.56% 2479 3.27% 420 2.95% 445 4.09% 172857 2.95%
30 8304 2.71% 5287 2.75% 2282 3.01% 397 2.79% 443 4.07% 170689 2.91%
31 13594 4.43% 9294 4.84% 2626 3.47% 516 3.62% 595 5.47% 304755 5.20%

Uso por horas en Agosto 2009

Estadísticas por hora de Agosto 2009
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 359 11143 3.64% 240 7455 3.88% 97 3009 3.97% 6588 204240 3.49%
1 293 9096 2.97% 185 5746 2.99% 104 3239 4.28% 5129 158995 2.71%
2 232 7219 2.35% 151 4686 2.44% 75 2344 3.09% 3888 120520 2.06%
3 202 6276 2.05% 135 4187 2.18% 87 2700 3.56% 3511 108856 1.86%
4 185 5748 1.88% 112 3500 1.82% 89 2773 3.66% 3342 103609 1.77%
5 207 6429 2.10% 98 3061 1.59% 88 2729 3.60% 2892 89655 1.53%
6 243 7539 2.46% 107 3344 1.74% 106 3313 4.37% 3302 102373 1.75%
7 235 7297 2.38% 96 3006 1.57% 91 2823 3.73% 3136 97226 1.66%
8 329 10200 3.33% 171 5316 2.77% 92 2863 3.78% 5437 168537 2.88%
9 466 14467 4.72% 290 9016 4.70% 105 3264 4.31% 9021 279647 4.77%
10 551 17101 5.58% 327 10162 5.29% 110 3419 4.51% 10178 315513 5.39%
11 576 17886 5.83% 368 11433 5.96% 122 3786 5.00% 11495 356341 6.08%
12 638 19787 6.45% 411 12743 6.64% 106 3299 4.35% 14395 446242 7.62%
13 542 16827 5.49% 350 10852 5.65% 100 3115 4.11% 12996 402880 6.88%
14 403 12499 4.08% 258 8016 4.18% 95 2947 3.89% 7588 235216 4.02%
15 382 11865 3.87% 257 7987 4.16% 120 3727 4.92% 7913 245316 4.19%
16 447 13864 4.52% 301 9357 4.87% 102 3170 4.18% 8850 274353 4.68%
17 541 16785 5.48% 357 11079 5.77% 110 3437 4.54% 10731 332653 5.68%
18 660 20477 6.68% 439 13616 7.09% 115 3586 4.73% 13319 412894 7.05%
19 588 18243 5.95% 352 10925 5.69% 103 3204 4.23% 10586 328151 5.60%
20 489 15168 4.95% 338 10495 5.47% 110 3422 4.52% 9875 306140 5.23%
21 381 11837 3.86% 251 7809 4.07% 95 2957 3.90% 7578 234920 4.01%
22 462 14351 4.68% 302 9391 4.89% 94 2932 3.87% 8941 277163 4.73%
23 465 14442 4.71% 283 8782 4.57% 119 3704 4.89% 8279 256643 4.38%

Los 30 primeros de un total de 8844 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5445 1.78% 452737 7.73% /
2 4825 1.57% 12220 0.21% /Botones/volver.bmp
3 2301 0.75% 7283 0.12% /imagenesrep/volver.bmp
4 560 0.18% 7596 0.13% /documunntosrep/animate.js
5 432 0.14% 151638 2.59% /Music/himno_ninos.wma
6 423 0.14% 40280 0.69% /home.htm
7 360 0.12% 7296 0.12% /Portadas de la Prensa.htm
8 302 0.10% 7168 0.12% /videos/
9 289 0.09% 5014 0.09% /Documentos UCR 2009/
10 259 0.08% 407 0.01% /laicismo y laicidad/hijo bastardo.htm
11 257 0.08% 440 0.01% /documunntosrep/elprincipefelipe.htm
12 249 0.08% 7582 0.13% /cultura 2008/
13 241 0.08% 18696 0.32% /Enlaces Web.htm
14 232 0.08% 19160 0.33% /borbones web 2009/borbones 2009 home.htm
15 220 0.07% 14388 0.25% /laicismo 2008/
16 200 0.07% 22942 0.39% /III republica web 2009/III REpublica opinion 2009 home.htm
17 199 0.06% 2723 0.05% /casa irreal/lo que no nos.htm
18 195 0.06% 7256 0.12% /opinion 2008/
19 191 0.06% 2518 0.04% /Documentos UCR 2009/Manifiesto fundacional UCR abril 2002.htm
20 191 0.06% 2805 0.05% /Documentos UCR 2009/Tienda.htm
21 178 0.06% 59118 1.01% /nuestra memoria web 2009/Nuestra memoria opinion 2009 home.htm
22 175 0.06% 24514 0.42% /Documentos UCR 2009/Ducumentos UCR.htm
23 174 0.06% 2003 0.03% /Criterios Republicanos/Criterios Republicanos home.htm
24 171 0.06% 31569 0.54% /Cultura Web 2009/cultura home 2009.htm
25 162 0.05% 1056 0.02% /borbones web 2009/casa real de vacaciones.htm
26 161 0.05% 18091 0.31% /Criterios Republicanos/criterios republicanos 2009.htm
27 159 0.05% 3382 0.06% /Documentos UCR 2009/boletin de afilacion.htm
28 158 0.05% 20745 0.35% /Segunda republica 2007/II republica espanola.htm
29 154 0.05% 6712 0.11% /segunda republica/millon presos.htm
30 149 0.05% 3254 0.06% /Documentos UCR 2009/firmas manifiesto.htm

Los 10 primeros de un total de 8844 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5445 1.78% 452737 7.73% /
2 432 0.14% 151638 2.59% /Music/himno_ninos.wma
3 178 0.06% 59118 1.01% /nuestra memoria web 2009/Nuestra memoria opinion 2009 home.htm
4 78 0.03% 43995 0.75% /Borbones 2009/Unreygolpeagolpe.pdf
5 423 0.14% 40280 0.69% /home.htm
6 111 0.04% 36752 0.63% /imperio 2008/imperio opinion 2008 home.htm
7 171 0.06% 31569 0.54% /Cultura Web 2009/cultura home 2009.htm
8 144 0.05% 31157 0.53% /imperio web 2009/imperio 2009 home.htm
9 51 0.02% 24866 0.42% /Borbones 2009/LosBorbones en pelota.pps
10 175 0.06% 24514 0.42% /Documentos UCR 2009/Ducumentos UCR.htm

Los 10 primeros de un total de 2817 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5445 1.78% 3718 28.57% /
2 199 0.06% 182 1.40% /casa irreal/lo que no nos.htm
3 154 0.05% 134 1.03% /segunda republica/millon presos.htm
4 423 0.14% 130 1.00% /home.htm
5 257 0.08% 111 0.85% /documunntosrep/elprincipefelipe.htm
6 259 0.08% 97 0.75% /laicismo y laicidad/hijo bastardo.htm
7 100 0.03% 85 0.65% /documunntosrep/partidos catalanes.htm
8 92 0.03% 81 0.62% /documunntosrep/Borbones en la empresa.htm
9 77 0.03% 73 0.56% /documunntosrep/ideas pera la iii republica.htm
10 86 0.03% 72 0.55% /casa irreal/un rey golpe a golpe 25 anos.htm

Los 10 primeros de un total de 2856 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5445 1.78% 2099 16.28% /
2 199 0.06% 169 1.31% /casa irreal/lo que no nos.htm
3 423 0.14% 102 0.79% /home.htm
4 360 0.12% 99 0.77% /Portadas de la Prensa.htm
5 241 0.08% 87 0.67% /Enlaces Web.htm
6 259 0.08% 84 0.65% /laicismo y laicidad/hijo bastardo.htm
7 257 0.08% 83 0.64% /documunntosrep/elprincipefelipe.htm
8 100 0.03% 79 0.61% /documunntosrep/partidos catalanes.htm
9 92 0.03% 76 0.59% /documunntosrep/Borbones en la empresa.htm
10 154 0.05% 72 0.56% /segunda republica/millon presos.htm

Los 30 primeros de un total de 10879 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8252 2.69% 1710 0.89% 69455 1.19% 228 1.60% 67.195.113.248
2 5026 1.64% 4882 2.54% 94348 1.61% 28 0.20% 213.134.45.32
3 4116 1.34% 2206 1.15% 56621 0.97% 5 0.04% 72.30.142.245
4 3977 1.30% 1564 0.81% 41837 0.71% 157 1.10% 66.249.71.47
5 3681 1.20% 1889 0.98% 44293 0.76% 86 0.60% 66.249.65.47
6 3512 1.15% 2055 1.07% 57599 0.98% 3 0.02% 72.30.81.168
7 3472 1.13% 1848 0.96% 49200 0.84% 1 0.01% llf520134.crawl.yahoo.net
8 3283 1.07% 1830 0.95% 44670 0.76% 2 0.01% llf520124.crawl.yahoo.net
9 3093 1.01% 211 0.11% 8310 0.14% 42 0.29% 88.27.3.86
10 2733 0.89% 2007 1.05% 44645 0.76% 71 0.50% 216.129.119.13
11 2454 0.80% 386 0.20% 13495 0.23% 36 0.25% 80.30.7.51
12 2429 0.79% 481 0.25% 18294 0.31% 15 0.11% 88.19.65.76
13 2302 0.75% 1379 0.72% 37394 0.64% 3 0.02% 72.30.161.226
14 2229 0.73% 1048 0.55% 32162 0.55% 29 0.20% 67.195.110.151
15 2223 0.73% 1529 0.80% 59589 1.02% 64 0.45% 84.78.149.32
16 2150 0.70% 1295 0.67% 35236 0.60% 2 0.01% 72.30.142.229
17 1955 0.64% 359 0.19% 14567 0.25% 7 0.05% 193.152.254.34
18 1888 0.62% 1635 0.85% 48274 0.82% 35 0.25% 195.160.225.34
19 1853 0.60% 160 0.08% 6272 0.11% 24 0.17% 194.179.55.201
20 1648 0.54% 1323 0.69% 46031 0.79% 29 0.20% 77.225.9.251
21 1447 0.47% 1333 0.69% 54593 0.93% 36 0.25% 83.34.126.152
22 1395 0.46% 1052 0.55% 25931 0.44% 14 0.10% 81.34.158.164
23 1349 0.44% 898 0.47% 32214 0.55% 28 0.20% 213.60.239.142
24 1347 0.44% 742 0.39% 15917 0.27% 14 0.10% 66.249.65.252
25 1341 0.44% 220 0.11% 5645 0.10% 15 0.11% 193.153.175.23
26 1289 0.42% 862 0.45% 24174 0.41% 8 0.06% 72.30.78.226
27 1250 0.41% 167 0.09% 2620 0.04% 1 0.01% 81.44.174.122
28 1249 0.41% 838 0.44% 29417 0.50% 26 0.18% 85.152.222.94
29 1234 0.40% 971 0.51% 29610 0.51% 53 0.37% 195.77.128.4
30 1203 0.39% 1096 0.57% 26958 0.46% 1 0.01% 74.6.149.93

Los 10 primeros de un total de 10879 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1176 0.38% 576 0.30% 148222 2.53% 1 0.01% 189.230.42.127
2 5026 1.64% 4882 2.54% 94348 1.61% 28 0.20% 213.134.45.32
3 8252 2.69% 1710 0.89% 69455 1.19% 228 1.60% 67.195.113.248
4 2223 0.73% 1529 0.80% 59589 1.02% 64 0.45% 84.78.149.32
5 3512 1.15% 2055 1.07% 57599 0.98% 3 0.02% 72.30.81.168
6 4116 1.34% 2206 1.15% 56621 0.97% 5 0.04% 72.30.142.245
7 1447 0.47% 1333 0.69% 54593 0.93% 36 0.25% 83.34.126.152
8 3472 1.13% 1848 0.96% 49200 0.84% 1 0.01% llf520134.crawl.yahoo.net
9 1888 0.62% 1635 0.85% 48274 0.82% 35 0.25% 195.160.225.34
10 1648 0.54% 1323 0.69% 46031 0.79% 29 0.20% 77.225.9.251

Los 30 primeros de un total de 2804 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 77579 25.31% - (Direct Request)
2 2956 0.96% http://www.google.es/search
3 904 0.29% http://unidadcivicaporlarepublica.es/
4 682 0.22% http://blogdovelhocomunista.blogspot.com/
5 595 0.19% http://www.google.com/search
6 587 0.19% http://images.google.es/imgres
7 458 0.15% http://www.unidadcivicaporlarepublica.es
8 426 0.14% http://despiertaqueamanece.blogspot.com/
9 410 0.13% http://209.85.229.132/search
10 299 0.10% http://agitadorhomologado.blogspot.com/2009_06_01_archive.html
11 247 0.08% http://www.google.com.mx/search
12 220 0.07% http://www.taringa.net/posts/videos/2118271/Hitler-,-La-otra-cara-de-la-Historia.html
13 216 0.07% http://www.indice-web.com/index.php
14 162 0.05% http://www.google.com.ar/search
15 155 0.05% http://209.85.229.132/translate_c
16 142 0.05% http://foros.elpais.com/lofiversion/index.php/t21811.html
17 141 0.05% http://www.google.com.co/search
18 137 0.04% http://www.google.es/url
19 120 0.04% http://images.google.com.mx/imgres
20 120 0.04% http://unidadcivicaporlarepublica.es/casa irreal/lo que no nos.htm
21 109 0.04% http://209.85.227.132/translate_c
22 109 0.04% http://www.themetalcircus.com/foro/viewtopic.php
23 104 0.03% http://images.google.com/imgres
24 100 0.03% http://search.conduit.com/Results.aspx
25 99 0.03% http://despiertaqueamanece.blogspot.com/2008/12/periodistas-de-tele5-pillados-por.html
26 97 0.03% http://unidadcivicaporlarepublica.es/Enlaces Web.htm
27 93 0.03% http://blogdovelhocomunista.blogspot.com/2009_05_01_archive.html
28 93 0.03% http://unidadcivicaporlarepublica.es/videos/Videos pag inicial.htm
29 88 0.03% http://www.google.com.pe/search
30 86 0.03% http://museomemoriarepublicana.blogspot.com/2008_05_01_archive.html

Los 20 primeros de un total de 1214 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 23 1.45% unidad civica republicana
2 22 1.39% unidad civica por la republica
3 19 1.20% caracteristicas del proyecto republicano
4 11 0.70% ucr
5 10 0.63% civica
6 9 0.57% paises intervenidos por estados unidos
7 8 0.51% en que consiste el proyecto monarquico
8 8 0.51% que principios defiende el federalismo
9 6 0.38% antonio garcía ninet
10 6 0.38% ateismo en defensa de los valores
11 6 0.38% barbara rey juan carlos
12 6 0.38% matrimonio morganatico
13 6 0.38% nacion vasca
14 6 0.38% pensamiento republicano
15 6 0.38% significado de civica
16 5 0.32% en que consiste el proyecto republicano
17 5 0.32% http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/
18 5 0.32% paco azanza telletxiki
19 5 0.32% unidad cívica por la república
20 4 0.25% alumnas

Los 15 primeros de un total de 2700 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 30936 10.09% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 13656 4.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 9264 3.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2
4 8693 2.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13
5 8199 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; Alexa Toolbar; MEGAUPLOAD 2.0)
6 6849 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 5667 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Alexa Toolbar; MEGAUPLOAD 2.0)
8 3637 1.19% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.13) Gecko/2009080317 Fedora/3.0.13-1.fc10 Firefox/3.0.13
9 3591 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6)
10 3491 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; eSobiS
11 3028 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 2733 0.89% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
13 2705 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 2530 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 2424 0.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12

Accesos por país en Agosto 2009

Los 30 primeros de un total de 86 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 198422 64.73% 126704 66.00% 3817560 65.17% España
2 54990 17.94% 28864 15.04% 828178 14.14% Estados Unidos
3 9692 3.16% 6975 3.63% 200377 3.42% No resuelve/desconocido
4 9053 2.95% 6905 3.60% 315317 5.38% México
5 7184 2.34% 4020 2.09% 102812 1.76% Red (net)
6 4759 1.55% 3387 1.76% 113092 1.93% Francia
7 2931 0.96% 2310 1.20% 56219 0.96% Argentina
8 2880 0.94% 1846 0.96% 63960 1.09% Alemania
9 1801 0.59% 1397 0.73% 26761 0.46% Colombia
10 1480 0.48% 1094 0.57% 22921 0.39% Perú
11 1341 0.44% 868 0.45% 34290 0.59% Brasil
12 1135 0.37% 897 0.47% 25913 0.44% Venezuela
13 1037 0.34% 740 0.39% 17669 0.30% Chile
14 940 0.31% 365 0.19% 8162 0.14% Comercial (com)
15 777 0.25% 601 0.31% 10367 0.18% Uruguay
16 732 0.24% 571 0.30% 17272 0.29% Costa Rica
17 651 0.21% 539 0.28% 18617 0.32% Italia
18 608 0.20% 484 0.25% 8266 0.14% República Dominicana
19 563 0.18% 424 0.22% 21595 0.37% Holanda
20 484 0.16% 347 0.18% 14730 0.25% Gran Bretaña (Reino Unido)
21 468 0.15% 222 0.12% 11347 0.19% Canadá
22 444 0.14% 368 0.19% 18820 0.32% Dinamarca
23 392 0.13% 282 0.15% 5317 0.09% Ecuador
24 286 0.09% 270 0.14% 15792 0.27% Rumania
25 275 0.09% 241 0.13% 6111 0.10% Suiza
26 272 0.09% 243 0.13% 6310 0.11% República Checa
27 234 0.08% 200 0.10% 5320 0.09% Bolivia
28 222 0.07% 168 0.09% 1908 0.03% Panamá
29 218 0.07% 192 0.10% 8222 0.14% Turquía
30 216 0.07% 134 0.07% 2999 0.05% Suecia


Generated by Webalizer Version 2.20