
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| May 2012 | 29899 | 19233 | 11985 | 2819 | 33776 | 9407138 | 70489 | 299630 | 480836 | 747481 |
| Abr 2012 | 44861 | 30030 | 18799 | 3248 | 56624 | 18960390 | 97444 | 563983 | 900915 | 1345845 |
| Mar 2012 | 24328 | 15712 | 10308 | 2133 | 37166 | 9695253 | 66135 | 319576 | 487090 | 754184 |
| Feb 2012 | 34376 | 22329 | 13783 | 3208 | 43205 | 12400112 | 93050 | 399735 | 647548 | 996913 |
| Ene 2012 | 40891 | 25910 | 15589 | 3419 | 51443 | 14292319 | 106018 | 483260 | 803211 | 1267643 |
| 2012 | 64755212 | 433136 | 2066184 | 3319600 | 5112066 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| Dic 2011 | 37896 | 23786 | 18970 | 2872 | 41054 | 14752304 | 89055 | 588070 | 737385 | 1174790 |
| Nov 2011 | 25784 | 15955 | 11134 | 2132 | 33703 | 9271414 | 63982 | 334039 | 478655 | 773528 |
| Oct 2011 | 18809 | 12946 | 8945 | 1374 | 28226 | 8415406 | 42619 | 277302 | 401330 | 583105 |
| Sep 2011 | 20326 | 15847 | 7207 | 1478 | 30613 | 9181697 | 44369 | 216223 | 475429 | 609802 |
| Ago 2011 | 25428 | 21195 | 10614 | 2176 | 33903 | 12861782 | 67470 | 329040 | 657056 | 788283 |
| Jul 2011 | 16926 | 14413 | 8827 | 2159 | 22926 | 10757140 | 66936 | 273655 | 446823 | 524708 |
| Jun 2011 | 23293 | 17928 | 7656 | 2158 | 30232 | 11527483 | 64756 | 229688 | 537863 | 698816 |
| May 2011 | 24641 | 18705 | 7888 | 2240 | 34409 | 11860424 | 69468 | 244548 | 579866 | 763879 |
| Abr 2011 | 28934 | 22085 | 9877 | 2568 | 34605 | 14182560 | 77068 | 296330 | 662562 | 868040 |
| Mar 2011 | 23879 | 19084 | 7682 | 2140 | 27614 | 11471611 | 66358 | 238169 | 591629 | 740276 |
| Feb 2011 | 19890 | 17194 | 5664 | 1963 | 19354 | 9050830 | 54990 | 158592 | 481456 | 556938 |
| Ene 2011 | 16585 | 11589 | 3592 | 1061 | 24618 | 7196206 | 32899 | 111362 | 359261 | 514157 |
| 2011 | 130528857 | 739970 | 3297018 | 6409315 | 8596322 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| Dic 2010 | 12585 | 8369 | 2645 | 797 | 24644 | 5328738 | 24727 | 82000 | 259443 | 390152 |
| Nov 2010 | 12715 | 8119 | 2807 | 1027 | 21073 | 5368360 | 30823 | 84213 | 243574 | 381462 |
| Oct 2010 | 9423 | 5886 | 2398 | 608 | 14693 | 4114763 | 18848 | 74341 | 182486 | 292130 |
| Sep 2010 | 7940 | 4765 | 1849 | 666 | 12946 | 3667862 | 19985 | 55490 | 142978 | 238203 |
| Ago 2010 | 5832 | 3711 | 1702 | 591 | 11084 | 3275547 | 18347 | 52762 | 115049 | 180804 |
| Jul 2010 | 5742 | 3954 | 1725 | 667 | 10512 | 3599886 | 20704 | 53496 | 122586 | 178026 |
| Jun 2010 | 5744 | 4113 | 1417 | 531 | 10374 | 3697177 | 15951 | 42531 | 123397 | 172329 |
| May 2010 | 8017 | 5846 | 1834 | 698 | 14501 | 5242124 | 21660 | 56858 | 181256 | 248557 |
| Abr 2010 | 10700 | 7880 | 2397 | 743 | 16485 | 6973348 | 22306 | 71938 | 236425 | 321021 |
| Mar 2010 | 9885 | 7225 | 2257 | 668 | 13992 | 6782900 | 20716 | 69990 | 223980 | 306464 |
| Feb 2010 | 13728 | 9652 | 3377 | 807 | 14134 | 9866730 | 22598 | 94582 | 270258 | 384387 |
| Ene 2010 | 13458 | 8915 | 2935 | 780 | 16840 | 9498543 | 24184 | 91011 | 276369 | 417222 |
| 2010 | 67415978 | 260849 | 829212 | 2377801 | 3510757 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| Dic 2009 | 12905 | 8806 | 2636 | 745 | 14397 | 9738976 | 23116 | 81720 | 273011 | 400058 |
| Nov 2009 | 13323 | 9124 | 3042 | 681 | 15851 | 9096978 | 20458 | 91261 | 273747 | 399690 |
| Oct 2009 | 12871 | 8512 | 3305 | 610 | 17552 | 7153068 | 18917 | 102460 | 263882 | 399030 |
| Sep 2009 | 10537 | 7098 | 3013 | 544 | 13813 | 6600105 | 16337 | 90392 | 212963 | 316113 |
| Ago 2009 | 9888 | 6192 | 2443 | 459 | 10879 | 5858084 | 14252 | 75762 | 191964 | 306546 |
| Jul 2009 | 8779 | 5704 | 1977 | 443 | 8487 | 3563598 | 13744 | 61309 | 176826 | 272156 |
| Jun 2009 | 13105 | 6635 | 2228 | 489 | 10563 | 5935656 | 14699 | 66840 | 199063 | 393169 |
| May 2009 | 10334 | 4646 | 1565 | 379 | 5880 | 2458314 | 6823 | 28176 | 83632 | 186014 |
| Abr 2009 | 32295 | 18872 | 3053 | 549 | 5844 | 4729494 | 7142 | 39700 | 245347 | 419843 |
| Mar 2009 | 33681 | 18872 | 2756 | 503 | 8904 | 7425124 | 10070 | 55126 | 377440 | 673629 |
| 2009 | 62559397 | 145558 | 692746 | 2297875 | 3766248 | |||||
| Totales | 325259444 | 1579513 | 6885160 | 14404591 | 20985393 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |