Estadísticas de acceso a www.unidadcivicaporlarepublica.es

Resumen por meses
Generado el 19-Mar-2024 00:15 CET

Resumen de uso de www.unidadcivicaporlarepublica.es

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Mar 2024 25259 17144 23309 3774 22956 10830377 71707 442872 325751 479938
Feb 2024 22572 14192 20303 4689 35180 18390247 135987 588806 411574 654597
Ene 2024 27013 18789 22768 4434 33194 23959088 137476 705814 582483 837407
2024 53179712345170173749213198081971942
2023
Dic 2023 23772 15321 21538 3323 29045 13831962 103023 667707 474967 736935
Nov 2023 31420 20067 28635 4343 23308 20016682 130306 859051 602018 942622
Oct 2023 40005 26231 35459 8924 21141 22374653 276651 1099254 813173 1240158
Sep 2023 20879 10859 19137 2741 19813 12853526 82236 574135 325778 626396
Ago 2023 15598 8173 13896 1136 8696 9897355 35230 430794 253368 483551
Jul 2023 17465 8329 15833 1122 8444 8991535 34812 490849 258208 541440
Jun 2023 40490 30254 38200 1844 12630 19791247 55337 1146002 907634 1214728
May 2023 30849 23233 28747 1873 11685 12308641 58071 891164 720231 956331
Abr 2023 28355 22884 26169 2149 26343 16684223 64471 785095 686527 850661
Mar 2023 11879 7882 9973 1155 10095 8440216 35811 309193 244347 368274
Feb 2023 12001 6949 10106 1145 7979 4568688 32064 282988 194599 336045
Ene 2023 16203 11285 14123 1498 8859 6671524 46438 437841 349858 502298
2023 156430252954450797407358307088799439
2022
Dic 2022 23014 15112 20906 3682 15621 5607104 114143 648100 468484 713442
Nov 2022 12822 7899 10738 1068 8364 6725247 32055 322159 236979 384684
Oct 2022 11030 6248 9226 1179 9079 2982472 36574 286034 193689 341939
Sep 2022 11758 5778 9222 1062 9122 2419152 31885 276684 173368 352767
Ago 2022 11015 5959 9377 988 7543 2405291 30638 290695 184753 341466
Jul 2022 11037 6138 9300 1050 7674 2910483 32557 288313 190305 342156
Jun 2022 13919 7605 11888 1130 8013 4348406 33909 356660 228168 417575
May 2022 12917 7390 10640 1119 8866 4610974 34691 329847 229109 400438
Abr 2022 11858 7330 9632 1122 8465 3359932 33683 288966 219912 355758
Mar 2022 14377 8675 9427 1201 11957 3308743 37237 292248 268934 445691
Feb 2022 10305 4537 8479 1205 7316 2145956 33752 237439 127047 288550
Ene 2022 11000 4384 8892 1097 8002 2195809 34018 275681 135905 341024
2022 43019569485142389282626566534725490
2021
Dic 2021 18272 11836 16142 1251 8671 4051095 38796 500404 366929 566442
Nov 2021 18662 12270 16271 1312 8825 3391578 39373 488151 368112 559864
Oct 2021 12350 5779 9932 1348 9341 2981461 41815 307902 179157 382857
Sep 2021 11025 4507 8582 1471 9183 2303242 44141 257472 135232 330767
Ago 2021 11928 4980 9323 1251 9060 2523962 38806 289031 154387 369779
Jul 2021 14351 6561 10816 1356 10827 3007394 42063 335303 203399 444906
Jun 2021 17207 7994 13649 1555 9892 3275258 46679 409484 239824 516212
May 2021 20024 9776 14531 1848 12465 4013146 57293 450471 303056 620767
Abr 2021 23911 12728 16335 1822 13737 4787066 54679 490055 381852 717355
Mar 2021 24718 14938 17969 1651 11618 10747425 51211 557046 463089 766267
Feb 2021 18989 15646 12009 1722 10282 12252223 48224 336273 438105 531696
Ene 2021 18922 14695 10983 1742 10191 10156216 54015 340493 455569 586610
2021 63490066557095476208536887116393522
2020
Dic 2020 25432 20008 14894 2047 11735 14983062 63482 461733 620252 788421
Nov 2020 23357 18612 12912 2082 12787 11487446 62481 387366 558371 700729
Oct 2020 21156 16905 11345 1953 12437 9821125 60566 351723 524061 655837
Sep 2020 19631 15959 11942 1860 12794 10785225 55820 358276 478793 588937
Ago 2020 19527 16273 12120 1760 14193 12038954 54564 375720 504463 605350
Jul 2020 22899 18031 12582 1578 12636 11981712 48925 390063 558974 709877
Jun 2020 31285 23895 15967 1724 18372 19560934 51742 479017 716876 938575
May 2020 30156 22894 13421 2189 18450 18202545 67886 416071 709728 934850
Abr 2020 33410 25141 13301 2530 21344 17129512 75918 399031 754245 1002327
Mar 2020 29578 22125 12874 1808 22072 24535628 56076 399102 685875 916941
Feb 2020 26686 20310 12845 1770 16825 16240075 51333 372533 588992 773906
Ene 2020 25587 19205 12216 1962 21870 17102232 60829 378723 595385 793225
2020 183868450709622476935872960159408975
2019
Dic 2019 24514 17908 11928 1743 19610 13488134 54033 369772 555164 759951
Nov 2019 23534 16884 10112 1897 18705 9156261 56921 303389 506539 706031
Oct 2019 26353 18691 10674 1871 21046 11553911 58015 330903 579440 816955
Sep 2019 30263 22433 16014 2216 28640 11147166 66497 480443 672995 907918
Ago 2019 43632 35669 29580 2749 39104 14403840 85223 916980 1105742 1352597
Jul 2019 45783 37801 32910 2331 30196 14128268 72279 1020211 1171855 1419282
Jun 2019 31442 24368 18200 2030 17019 13378745 60906 546009 731065 943281
May 2019 16542 12412 9487 1570 12220 7788258 48675 294105 384795 512802
Abr 2019 41050 29507 23965 5873 24584 15050613 176212 718959 885239 1231503
Mar 2019 37252 26116 21947 6405 23472 16068893 198572 680377 809601 1154837
Feb 2019 34088 24025 20308 5106 16805 13919170 142975 568644 672720 954473
Ene 2019 35077 25711 22880 6147 17884 14403440 190566 709309 797064 1087398
2019 15448669912108746939101887221911847028
2018
Dic 2018 27057 18487 14833 4389 17829 11290039 136073 459840 573112 838772
Nov 2018 37726 26606 22869 5864 18684 13674463 175934 686082 798191 1131795
Oct 2018 36533 25706 21905 5242 23458 18873506 162503 679078 796894 1132537
Sep 2018 35330 24062 19464 4962 21493 12010355 148860 583944 721876 1059910
Ago 2018 34623 22728 18090 5462 25192 13677439 169343 560808 704591 1073324
Jul 2018 31830 21620 16447 3881 22753 11534678 120317 509872 670222 986749
Jun 2018 34812 24069 19446 4916 21539 11789010 147481 583406 722094 1044389
May 2018 33522 21980 16587 4409 25414 10538504 136699 514218 681391 1039194
Abr 2018 38349 25583 18164 3829 28063 11274690 114887 544941 767500 1150482
Mar 2018 36560 25239 21347 3424 22866 15274267 106160 661764 782427 1133363
Feb 2018 36528 24322 20605 2683 21749 11744768 75124 576966 681029 1022786
Ene 2018 35344 23404 20170 2767 21018 13596322 85792 625285 725524 1095691
2018 15527804115791736986204862485112708992
2017
Dic 2017 46999 29651 17495 3008 41325 13788202 93264 542356 919200 1456989
Nov 2017 34050 21877 18309 2170 22806 14209348 65129 549283 656320 1021500
Oct 2017 26792 14687 10710 1977 24174 11872355 61287 332016 455303 830558
Sep 2017 21937 11641 8136 1980 20955 8117184 59417 244080 349230 658139
Ago 2017 19494 10601 7145 1658 25192 8286491 51412 221517 328661 604324
Jul 2017 19438 10691 6865 1709 25017 9008563 52981 212839 331436 602582
Jun 2017 21237 11312 7714 1961 20957 9135857 58850 231437 339364 637115
May 2017 23665 13100 8799 1956 24321 9027184 60653 272794 406117 733633
Abr 2017 26995 15231 8871 1894 33060 12255479 56828 266142 456945 809856
Mar 2017 36512 28390 22821 4181 62995 13442575 129638 707461 880107 1131893
Feb 2017 17595 14223 8593 1996 23765 11879342 55901 240629 398244 492680
Ene 2017 20491 16723 10232 2047 30771 15823976 63467 317210 518440 635246
2017 136846556808827413776460393679614515
2016
Dic 2016 18078 14892 10179 1769 24053 13432942 54864 315562 461678 560431
Nov 2016 18715 15237 10188 1691 26522 14477088 50758 305651 457116 561474
Oct 2016 19511 16261 11649 1735 25027 14679212 53789 361143 504099 604850
Sep 2016 16966 14638 10496 1606 23143 11202964 48180 314908 439155 509003
Ago 2016 16361 13945 9828 2320 33968 11450539 71937 304673 432318 507215
Jul 2016 24437 21377 17644 4032 40324 14238921 125020 546983 662717 757577
Jun 2016 20362 17169 13082 3744 23919 13938044 112335 392486 515082 610868
May 2016 29059 25887 20691 4101 55461 14674458 127142 641446 802522 900849
Abr 2016 26109 22411 14204 3144 42675 15124283 94339 426138 672359 783274
Mar 2016 22563 19545 13891 3243 37374 12832091 100558 430621 605900 699482
Feb 2016 25421 21207 16158 2551 25695 14700052 73984 468604 615008 737210
Ene 2016 21891 17981 13000 2018 25397 15861037 62570 403026 557419 678623
2016 166611631975476491124167253737910856
2015
Dic 2015 23419 19949 14574 1859 26211 17392097 57632 451819 618431 726009
Nov 2015 21062 17695 11395 1795 27500 13082182 53855 341867 530850 631884
Oct 2015 21085 17748 11514 1882 27973 13506380 58362 356958 550190 653664
Sep 2015 21626 18269 13121 1889 25290 14555519 56673 393632 548079 648784
Ago 2015 20555 17594 12618 1695 26225 13110924 52566 391176 545421 637206
Jul 2015 18608 15426 10522 1619 23170 11614139 50212 326211 478231 576860
Jun 2015 19841 16371 10901 1797 27563 12003484 53925 327057 491135 595253
May 2015 22563 18771 12582 1608 29541 13494886 49873 390062 581908 699469
Abr 2015 24005 19612 11080 1711 34569 16110720 51344 332424 588376 720173
Mar 2015 23427 19889 13811 1523 32034 14239631 47240 428169 616565 726252
Feb 2015 23593 19617 10206 1878 37955 13459405 52603 285794 549302 660617
Ene 2015 19906 16390 9127 2065 41967 13122682 64045 282941 508120 617099
2015 165692049648330430811066066087893270
2014
Dic 2014 21823 18517 12194 1744 33318 15658992 54065 378028 574054 676519
Nov 2014 28439 24396 16337 1731 33179 16779616 51952 490124 731880 853183
Oct 2014 22782 17939 10599 1708 37282 16380631 52975 328596 556117 706254
Sep 2014 20860 16268 9258 1591 33726 13252712 47750 277755 488066 625812
Ago 2014 19755 15399 9016 1482 32110 12088719 45959 279506 477382 612426
Jul 2014 21389 15775 9308 1589 34273 13652359 49266 288573 489052 663088
Jun 2014 64068 50851 21143 3201 88733 31061390 96036 634309 1525541 1922047
May 2014 24028 18773 10739 1622 48743 17202771 50298 332930 581981 744881
Abr 2014 30048 24159 13300 1795 46065 22357444 53859 399020 724778 901450
2014 158434634502160340884161488517705660
Totales 1437337659 8776319 53827095 63809164 88979689


Generated by Webalizer Version 2.23