Barómetro del CIS Julio 2004  sobre la confianza en las instituciones 

PREGUNTA 13                         
Voy a leerle ahora los nombres de diferentes instituciones. ¿Qué grado de confianza le merece a 
Ud. cada una de ellas: mucha confianza, bastante, poca o ninguna confianza?

 
  Mucha confianza Bastante confianza Poca confianza Ninguna confianza N.S. N.C. . (N)
El Congreso de los Diputados 3.7 37.9 39.0 12.1 6.6 0.7 (2487)
El Ejército 5.8 39.9 31.6 16.4 5.7 0.6 (2487)
El Consejo General del Poder Judicial 3.9 35.6 32.9 13.0 13.7 1.0 (2487)
El Gobierno de la Nación 4.7 41.5 35.5 11.4 5.5 1.4 (2487)
Las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policia Nacional y Guardia Civil 9.4 54.0 24.3 7.6 3.7 1.0 (2487)
El Defensor del Pueblo 6.1 48.4 26.4 7.2 11.1 0.8 (2487)
El Tribunal Constitucional 5.2 40.7 29.3 9.4 14.5 0.8 (2487)
El Gobierno de su Comunidad Autónoma 4.5 40.6 37.0 11.4 5.7 0.8 (2487)
El Parlamento de su Comunidad Autónoma 3.9 39.7 35.3 11.7 8.5 1.0 (2487)
El Ayuntamiento de su ciudad o localidad 6.4 42.6 33.2 12.7 4.1 1.0 (2487)
La Monarquía 9.1 42.6 24.8 16.9 5.3 1.3 (2487)

 Ver los resultados de todo el Barómetro Julio 2004

Barómetros depositados en el Banco de Datos del CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

 

Página de inicio